Kopa Miklós Áron Dr.

Születési idő: 1996. augusztus 13.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ007101A16
Sportorvosi érvényesség: 2024-08-23

Gólok

12/13 - Fiú Serdülő - Vasas

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 09. Honvéd Pesterzsé 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
szept. 16. ZF-Eger 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
szept. 23. FTC Vízilabda Ut 0/2 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 -
szept. 30. PSN Zrt. 0/4 0% 0/4 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 07. Kaposvári Vízila 1/4 25% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/2 0%
okt. 21. Szentesi Vízilab 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 28. UVSE I. 0/3 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/2 0%
nov. 04. KSI SE 1/3 33% 0/2 0% 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 11. BVSC- Zugló 1/4 25% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/2 50%
febr. 17. Honvéd Pesterzsé 2/3 67% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
febr. 24. ZF-Eger 0/3 0% 0/3 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 03. FTC Vízilabda Ut 1/6 17% 1/5 20% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
márc. 10. PSN Zrt. 1/5 20% 1/4 25% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
márc. 17. Kaposvári Vízila 2/6 33% 0/4 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 1/1 100%
márc. 24. Szentesi Vízilab 1/3 33% 0/1 0% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
márc. 27. UVSE I. 1/6 17% 0/5 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
márc. 29. KSI SE 4/7 57% 3/6 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 -
ápr. 04. BVSC- Zugló 1/6 17% 0/3 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/3 33%
ápr. 14. ZF-Eger 3/6 50% 3/6 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 21. FTC Vízilabda Ut 0/3 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
ápr. 28. Szentesi Vízilab 0/4 0% 0/3 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 -
máj. 01. Kaposvári Vízila 2/4 50% 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 -
máj. 12. Honvéd Pesterzsé 0/5 0% 0/5 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 19. UVSE I. 1/4 25% 0/3 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
máj. 26. BVSC- Zugló 1/3 33% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
máj. 29. PSN Zrt. 1/6 17% 0/5 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
jún. 02. KSI SE 0/3 0% 0/3 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

12/13 - Fiú Serdülő - Vasas

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 09. Honvéd Pesterzsé 3 1 3 0 0 0 0 0
szept. 16. ZF-Eger 3 1 2 0 0 0 0 1
szept. 23. FTC Vízilabda Ut 2 0 0 2 0 0 0 0
szept. 30. PSN Zrt. 2 0 1 1 0 0 0 0
okt. 07. Kaposvári Vízila 2 0 2 0 0 0 0 0
okt. 21. Szentesi Vízilab 2 0 0 1 0 0 0 1
okt. 28. UVSE I. 2 0 2 0 0 0 0 0
nov. 04. KSI SE 1 0 0 1 0 0 0 0
nov. 11. BVSC- Zugló 1 0 0 1 0 0 0 0
febr. 17. Honvéd Pesterzsé 2 0 2 0 0 0 0 0
febr. 24. ZF-Eger 2 0 0 2 0 0 0 0
márc. 03. FTC Vízilabda Ut 3 1 0 3 0 0 0 0
márc. 10. PSN Zrt. 2 0 2 0 0 0 0 0
márc. 17. Kaposvári Vízila 2 0 1 0 0 0 0 1
márc. 24. Szentesi Vízilab 3 1 1 2 0 0 0 0
márc. 27. UVSE I. 1 0 0 1 0 0 0 0
márc. 29. KSI SE 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 04. BVSC- Zugló 1 0 1 0 0 0 0 0
ápr. 14. ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 21. FTC Vízilabda Ut 2 0 1 1 0 0 0 0
ápr. 28. Szentesi Vízilab 1 0 0 0 0 0 0 1
máj. 01. Kaposvári Vízila 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 12. Honvéd Pesterzsé 1 0 1 0 0 0 0 0
máj. 19. UVSE I. 1 0 0 1 0 0 0 0
máj. 26. BVSC- Zugló 2 0 1 0 0 0 0 1
máj. 29. PSN Zrt. 2 0 0 0 0 0 0 2
jún. 02. KSI SE 2 0 1 1 0 0 0 0

Egyéb

12/13 - Fiú Serdülő - Vasas

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 09. Honvéd Pesterzsé 0 0 0 0 2 0 -0.7
szept. 16. ZF-Eger 0 0 0 1 0 0 -0.5
szept. 23. FTC Vízilabda Ut 0 0 0 0 0 0 -1.4
szept. 30. PSN Zrt. 0 0 0 0 3 0 -1.0
okt. 07. Kaposvári Vízila 0 0 0 3 3 0 0.7
okt. 21. Szentesi Vízilab 0 0 0 0 0 1 -1.0
okt. 28. UVSE I. 0 0 0 0 3 0 -0.7
nov. 04. KSI SE 0 0 0 1 1 0 0.7
nov. 11. BVSC- Zugló 0 0 0 0 0 0 -0.1
febr. 17. Honvéd Pesterzsé 0 0 0 0 1 0 1.8
febr. 24. ZF-Eger 0 0 0 0 1 0 -1.3
márc. 03. FTC Vízilabda Ut 0 0 0 0 1 0 -0.9
márc. 10. PSN Zrt. 0 0 0 1 3 0 0.5
márc. 17. Kaposvári Vízila 0 0 0 0 2 0 1.1
márc. 24. Szentesi Vízilab 0 0 0 0 3 1 0.1
márc. 27. UVSE I. 0 0 0 0 1 0 -0.4
márc. 29. KSI SE 0 0 0 1 2 0 5.5
ápr. 04. BVSC- Zugló 0 0 0 0 0 0 -1.1
ápr. 14. ZF-Eger 0 0 0 0 1 0 3.9
ápr. 21. FTC Vízilabda Ut 0 0 0 1 3 0 -0.6
ápr. 28. Szentesi Vízilab 0 0 0 2 0 0 -2.1
máj. 01. Kaposvári Vízila 0 0 0 0 1 0 2.5
máj. 12. Honvéd Pesterzsé 0 0 0 1 0 0 -2.0
máj. 19. UVSE I. 0 0 0 0 1 0 0.2
máj. 26. BVSC- Zugló 0 0 0 1 0 0 -0.5
máj. 29. PSN Zrt. 0 0 0 0 2 0 -1.0
jún. 02. KSI SE 0 0 0 1 1 0 -1.4