Kurucz Kenéz
|
Születési idő: | 2011. május 29. | |
| Születési hely: | Nagykanizsa | ||
| Állampolgárság: | magyar | ||
| MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ40602A21 | ||
| Sportorvosi érvényesség: | 2026-02-24 |
Gólok
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Fiú Serdülő A2 Országos | KVSE | ||||||||||||||
| 3/3 | 15/22 | 68% | 8/10 | 80% | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 2/3 | 67% | 3/3 | 100% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2025/2026 | Fiú Gyermek A2 Országos | KVSE | ||||||||||||||
| 3/3 | 14/21 | 67% | 4/9 | 44% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 4/4 | 100% | 1/1 | 100% | 4/5 | 80% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2024/2025 | Fiú Serdülő Országos | KVSE Nagykanizsa | ||||||||||||||
| 13/14 | 4/16 | 25% | 2/11 | 18% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 1/2 | 50% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2024/2025 | Fiú Gyermek Országos | KVSE Nagykanizsa | ||||||||||||||
| 22/22 | 52/118 | 44% | 18/48 | 38% | 9/19 | 47% | 2/10 | 20% | 0/0 | - | 9/15 | 60% | 5/5 | 100% | 9/21 | 43% |
| 2023/2024 | Fiú Gyermek Országos A2 | KVSE | ||||||||||||||
| 22/22 | 16/44 | 36% | 8/29 | 28% | 4/8 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 4/4 | 100% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2023/2024 | DVL Gyermek II. | KVSE | ||||||||||||||
| 12/12 | 23/46 | 50% | 15/29 | 52% | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/5 | 20% | 1/1 | 100% | 5/8 | 63% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2023/2024 | DVL Gyermek III. | KVSE | ||||||||||||||
| 11/11 | 27/51 | 53% | 7/19 | 37% | 7/11 | 64% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/7 | 43% | 1/2 | 50% | 9/12 | 75% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2022/2023 | Fiú Gyermek Országos Bajnokság | KVSE | ||||||||||||||
| 5/5 | 6/11 | 55% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 4/6 | 67% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2022/2023 | DVL Gyermek II. Bajnokság | KVSE | ||||||||||||||
| 8/8 | 12/17 | 71% | 10/14 | 71% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2022/2023 | DVL Gyermek III. Bajnokság | KVSE | ||||||||||||||
| 15/15 | 22/41 | 54% | 11/21 | 52% | 5/7 | 71% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/5 | 40% | 1/1 | 100% | 3/7 | 43% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2022/2023 | DVL Gyermek IV. Bajnokság | KVSE | ||||||||||||||
| 12/12 | 40/56 | 71% | 19/27 | 70% | 11/15 | 73% | 0/0 | - | 0/0 | - | 4/6 | 67% | 4/4 | 100% | 2/4 | 50% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2021/2022 | DVL Gyermek III. Bajnokság | KVSE | ||||||||||||||
| 1/1 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2021/2022 | DVL Gyermek IV. Bajnokság | KVSE | ||||||||||||||
| 16/16 | 1/12 | 8% | 1/10 | 10% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2021/2022 | DVL Baby I. Bajnokság | KVSE | ||||||||||||||
| 16/16 | 0/12 | 0% | 0/10 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Személyi hibák
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Fiú Serdülő A2 Országos | KVSE | ||||||
| 3/3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2025/2026 | Fiú Gyermek A2 Országos | KVSE | ||||||
| 3/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2024/2025 | Fiú Serdülő Országos | KVSE Nagykanizsa | ||||||
| 13/14 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2024/2025 | Fiú Gyermek Országos | KVSE Nagykanizsa | ||||||
| 22/22 | 21 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2023/2024 | Fiú Gyermek Országos A2 | KVSE | ||||||
| 22/22 | 18 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2023/2024 | DVL Gyermek II. | KVSE | ||||||
| 12/12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2023/2024 | DVL Gyermek III. | KVSE | ||||||
| 11/11 | 15 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2022/2023 | Fiú Gyermek Országos Bajnokság | KVSE | ||||||
| 5/5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2022/2023 | DVL Gyermek II. Bajnokság | KVSE | ||||||
| 8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2022/2023 | DVL Gyermek III. Bajnokság | KVSE | ||||||
| 15/15 | 14 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2022/2023 | DVL Gyermek IV. Bajnokság | KVSE | ||||||
| 12/12 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2021/2022 | DVL Gyermek III. Bajnokság | KVSE | ||||||
| 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2021/2022 | DVL Gyermek IV. Bajnokság | KVSE | ||||||
| 16/16 | 25 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2021/2022 | DVL Baby I. Bajnokság | KVSE | ||||||
| 16/16 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Fiú Serdülő A2 Országos | KVSE | |||||
| 3/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 23.6 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2025/2026 | Fiú Gyermek A2 Országos | KVSE | |||||
| 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17.0 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2024/2025 | Fiú Serdülő Országos | KVSE Nagykanizsa | |||||
| 13/14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -1.2 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2024/2025 | Fiú Gyermek Országos | KVSE Nagykanizsa | |||||
| 22/22 | 0 | 0 | 4 | 6 | 35 | 19 | 59.3 |
| 2023/2024 | Fiú Gyermek Országos A2 | KVSE | |||||
| 22/22 | 0 | 0 | 4 | 1 | 15 | 10 | 16.3 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2023/2024 | DVL Gyermek II. | KVSE | |||||
| 12/12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 6 | 35.6 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2023/2024 | DVL Gyermek III. | KVSE | |||||
| 11/11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 24 | 25.9 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2022/2023 | Fiú Gyermek Országos Bajnokság | KVSE | |||||
| 5/5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7.3 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2022/2023 | DVL Gyermek II. Bajnokság | KVSE | |||||
| 8/8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 19.4 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2022/2023 | DVL Gyermek III. Bajnokság | KVSE | |||||
| 15/15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | 9 | 28.4 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2022/2023 | DVL Gyermek IV. Bajnokság | KVSE | |||||
| 12/12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 8 | 60.3 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2021/2022 | DVL Gyermek III. Bajnokság | KVSE | |||||
| 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.5 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2021/2022 | DVL Gyermek IV. Bajnokság | KVSE | |||||
| 16/16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 8 | -3.6 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2021/2022 | DVL Baby I. Bajnokság | KVSE | |||||
| 16/16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | -4.3 |

