Nagy Benedek

Születési idő: 2012. október 6.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ40441A21
Sportorvosi érvényesség: 2025-02-20

Gólok

24/25 - Budapesti Gyermek III. Fiú - Genesys OSC Újbuda

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 22. FTC-Telekom 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
szept. 22. Pécsi Sportiskola 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 05. Honvéd I. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 05. Ceglédi VSE 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 -
okt. 26. ASI-Vasas 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 26. Pécsi Sportiskola 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 16. FTC-Telekom 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 16. Ceglédi VSE 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 07. Honvéd I. 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
dec. 07. ASI-Vasas 1/2 50% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%

Személyi hibák

24/25 - Budapesti Gyermek III. Fiú - Genesys OSC Újbuda

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 22. FTC-Telekom 1 0 0 1 0 0 0 0
szept. 22. Pécsi Sportiskola 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 05. Honvéd I. 1 0 0 1 0 0 0 0
okt. 05. Ceglédi VSE 1 0 1 0 0 0 0 0
okt. 26. ASI-Vasas 2 0 2 0 0 0 0 0
okt. 26. Pécsi Sportiskola 1 0 1 0 0 0 0 0
nov. 16. FTC-Telekom 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 16. Ceglédi VSE 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 07. Honvéd I. 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 07. ASI-Vasas 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

24/25 - Budapesti Gyermek III. Fiú - Genesys OSC Újbuda

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 22. FTC-Telekom 0 0 0 0 0 0 -0.3
szept. 22. Pécsi Sportiskola 0 0 0 0 2 0 0.6
okt. 05. Honvéd I. 0 0 0 0 0 0 -0.3
okt. 05. Ceglédi VSE 0 0 0 0 1 0 0.5
okt. 26. ASI-Vasas 0 0 0 0 1 0 -0.3
okt. 26. Pécsi Sportiskola 0 0 0 0 0 0 0.7
nov. 16. FTC-Telekom 0 0 0 0 1 0 0.6
nov. 16. Ceglédi VSE 0 0 1 0 0 0 2.0
dec. 07. Honvéd I. 0 0 0 0 2 0 1.6
dec. 07. ASI-Vasas 0 0 0 0 0 0 1.3