Fáy József Nándor
|
Születési idő: | 2012. október 19. | |
| Születési hely: | Kecskemét | ||
| Állampolgárság: | magyar | ||
| MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ40364A21 | ||
| Sportorvosi érvényesség: | 2026-01-15 |
Védés
| Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Daikin Fiú Gyermek A1 Országos | KESI | ||||||||||||||
| 2/4 | 0/1 | 0 | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2023/2024 | Délkeleti Gyermek III. | KESI | ||||||||||||||
| 3/8 | 4/13 | 31 | 4/10 | 40% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2022/2023 | Budapesti Gyermek IV. | KESI | ||||||||||||||
| 2/2 | 1/3 | 33 | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| 2022/2023 | Délkeleti Gyermek IV. Bajnokság | KESI | ||||||||||||||
| 11/11 | 53/196 | 27 | 42/135 | 31% | 2/9 | 22% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/14 | 21% | 1/12 | 8% | 5/26 | 19% |
| Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2022/2023 | Délkeleti Baby I. Bajnokság | KESI | ||||||||||||||
| 11/11 | 48/48 | 100 | 40/40 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 7/7 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | - |
| 2021/2022 | DK Nyári Kupa - Baby I. | KESI | ||||||||||||||
| 4/4 | 7/7 | 100 | 7/7 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| 2021/2022 | Délkeleti Baby I. Bajnokság | KESI | ||||||||||||||
| 9/9 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Daikin Fiú Gyermek A1 Országos | KESI | ||||||
| 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2023/2024 | Délkeleti Gyermek III. | KESI | ||||||
| 3/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2022/2023 | Budapesti Gyermek IV. | KESI | ||||||
| 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Délkeleti Gyermek IV. Bajnokság | KESI | ||||||
| 11/11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2022/2023 | Délkeleti Baby I. Bajnokság | KESI | ||||||
| 11/11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021/2022 | DK Nyári Kupa - Baby I. | KESI | ||||||
| 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Délkeleti Baby I. Bajnokság | KESI | ||||||
| 9/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Daikin Fiú Gyermek A1 Országos | KESI | |||||
| 2/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2023/2024 | Délkeleti Gyermek III. | KESI | |||||
| 3/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2022/2023 | Budapesti Gyermek IV. | KESI | |||||
| 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 |
| 2022/2023 | Délkeleti Gyermek IV. Bajnokság | KESI | |||||
| 11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1.5 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2022/2023 | Délkeleti Baby I. Bajnokság | KESI | |||||
| 11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 3.4 |
| 2021/2022 | DK Nyári Kupa - Baby I. | KESI | |||||
| 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.2 |
| 2021/2022 | Délkeleti Baby I. Bajnokság | KESI | |||||
| 9/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

