Gnándt Balázs
Születési idő: | 2009. április 7. | ||
Születési hely: | Nyíregyháza | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ39577A21 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2025-03-04 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Fiú Serdülő Országos | AQUA SE | ||||||||||||||
2/3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2024/2025 | Észak-Keleti Ifjúsági | AQUA SE | ||||||||||||||
2/2 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2023/2024 | Fiú Gyermek Országos A2 | AQUA SE | ||||||||||||||
17/17 | 0/8 | 0% | 0/5 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/2 | 0% |
2023/2024 | Észak-keleti Gyermek I. | AQUA SE | ||||||||||||||
10/11 | 2/4 | 50% | 2/3 | 67% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - |
2022/2023 | Fiú Gyermek Országos Bajnokság | AQUA SE | ||||||||||||||
4/5 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2022/2023 | Észak-keleti Gyermek I. Bajnoksá | AQUA SE | ||||||||||||||
9/9 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | Északkeleti Gyermek II. Bajnoksá | AQUA SE | ||||||||||||||
12/12 | 3/5 | 60% | 2/4 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Fiú Serdülő Országos | AQUA SE | ||||||
2/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2024/2025 | Észak-Keleti Ifjúsági | AQUA SE | ||||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2023/2024 | Fiú Gyermek Országos A2 | AQUA SE | ||||||
17/17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Észak-keleti Gyermek I. | AQUA SE | ||||||
10/11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Fiú Gyermek Országos Bajnokság | AQUA SE | ||||||
4/5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Észak-keleti Gyermek I. Bajnoksá | AQUA SE | ||||||
9/9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | Északkeleti Gyermek II. Bajnoksá | AQUA SE | ||||||
12/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Fiú Serdülő Országos | AQUA SE | |||||
2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2024/2025 | Észak-Keleti Ifjúsági | AQUA SE | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2023/2024 | Fiú Gyermek Országos A2 | AQUA SE | |||||
17/17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2.2 |
2023/2024 | Észak-keleti Gyermek I. | AQUA SE | |||||
10/11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2.5 |
2022/2023 | Fiú Gyermek Országos Bajnokság | AQUA SE | |||||
4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -0.3 |
2022/2023 | Észak-keleti Gyermek I. Bajnoksá | AQUA SE | |||||
9/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | Északkeleti Gyermek II. Bajnoksá | AQUA SE | |||||
12/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.4 |