Németh Erik

Születési idő: 2012. augusztus 15.
Születési hely: Szombathely
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ39288A21
Sportorvosi érvényesség: 2025-03-05

Védés

23/24 - DVL Gyermek IV. - AVUS

Dátum Ellenfél Védés % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
okt. 08. KVSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 08. GYVSE UNI-GYŐR 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 29. GYVSE UNI-GYŐR 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 29. Soproni VSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 10. Soproni VSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 10. KVSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 11. TVSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 11. GYVSE UNI-GYŐR 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 25. PSN ZRT. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 25. Kaposvári VK 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 21. GYVSE UNI-GYŐR 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 21. PSN ZRT. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

23/24 - DVL Gyermek IV. - AVUS

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
okt. 08. KVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 08. GYVSE UNI-GYŐR 1 0 1 0 0 0 0 0
okt. 29. GYVSE UNI-GYŐR 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 29. Soproni VSE 2 0 2 0 0 0 0 0
dec. 10. Soproni VSE 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 10. KVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 11. TVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 11. GYVSE UNI-GYŐR 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 25. PSN ZRT. 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 25. Kaposvári VK 1 0 1 0 0 0 0 0
ápr. 21. GYVSE UNI-GYŐR 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 21. PSN ZRT. 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

23/24 - DVL Gyermek IV. - AVUS

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
okt. 08. KVSE 0 0 0 0 0 0 0.0
okt. 08. GYVSE UNI-GYŐR 0 0 0 0 0 0 -0.3
okt. 29. GYVSE UNI-GYŐR 0 0 0 0 1 0 0.3
okt. 29. Soproni VSE 0 0 1 0 0 1 -0.3
dec. 10. Soproni VSE 0 0 0 0 0 0 0.0
dec. 10. KVSE 0 0 0 0 0 0 0.0
febr. 11. TVSE 0 0 0 0 0 0 0.0
febr. 11. GYVSE UNI-GYŐR 0 0 0 0 0 0 0.0
febr. 25. PSN ZRT. 0 0 0 0 0 0 0.0
febr. 25. Kaposvári VK 0 0 0 0 1 0 0.0
ápr. 21. GYVSE UNI-GYŐR 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 21. PSN ZRT. 0 0 0 0 0 0 0.0