Tóth Csenge

Születési idő: 2009. február 10.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ39201A21
Sportorvosi érvényesség: 2025-02-05

Gólok

23/24 - Leány Serdülő - BVSC-Zugló

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
okt. 01. DFVE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 08. POLO Sport Club serd 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 22. Tb. Womens water Pol 1/2 50% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 29. FVSE 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 05. GYVSE UNI-GYŐR 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 12. KSI SE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 19. DFVE 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 26. POLO Sport Club serd 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 06. Tb. Womens water Pol 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 10. FVSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jan. 28. GYVSE UNI-GYŐR 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 04. KSI SE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 18. FTC-Telekom 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 25. UVSE 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/2 50%
márc. 03. DIGI-EGER 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
márc. 10. ProInterier Szentes 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 17. FTC-Telekom 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 24. UVSE 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
ápr. 07. DIGI-EGER 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 14. ProInterier Szentes 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

23/24 - Leány Serdülő - BVSC-Zugló

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
okt. 01. DFVE 2 0 2 0 0 0 0 0
okt. 08. POLO Sport Club serd 2 0 2 0 0 0 0 0
okt. 22. Tb. Womens water Pol 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 29. FVSE 3 1 3 0 0 0 0 0
nov. 05. GYVSE UNI-GYŐR 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 12. KSI SE 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 19. DFVE 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 26. POLO Sport Club serd 2 0 2 0 0 0 0 0
dec. 06. Tb. Womens water Pol 1 0 0 0 0 0 0 1
dec. 10. FVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
jan. 28. GYVSE UNI-GYŐR 1 0 0 0 0 0 0 1
febr. 04. KSI SE 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 18. FTC-Telekom 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 25. UVSE 1 0 1 0 0 0 0 0
márc. 03. DIGI-EGER 1 0 1 0 0 0 0 0
márc. 10. ProInterier Szentes 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 17. FTC-Telekom 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 24. UVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 07. DIGI-EGER 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 14. ProInterier Szentes 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

23/24 - Leány Serdülő - BVSC-Zugló

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
okt. 01. DFVE 0 0 0 0 0 1 -0.5
okt. 08. POLO Sport Club serd 0 0 0 0 0 0 -0.6
okt. 22. Tb. Womens water Pol 0 0 0 0 0 0 1.1
okt. 29. FVSE 0 0 0 0 0 0 0.6
nov. 05. GYVSE UNI-GYŐR 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 12. KSI SE 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 19. DFVE 0 0 0 0 0 0 -0.4
nov. 26. POLO Sport Club serd 0 0 0 0 0 0 -0.9
dec. 06. Tb. Womens water Pol 0 0 0 0 0 0 -0.5
dec. 10. FVSE 0 0 2 0 3 0 1.9
jan. 28. GYVSE UNI-GYŐR 0 0 0 0 0 0 -0.5
febr. 04. KSI SE 0 0 0 0 0 0 0.0
febr. 18. FTC-Telekom 0 0 0 0 0 0 0.0
febr. 25. UVSE 0 0 0 0 0 1 0.8
márc. 03. DIGI-EGER 0 0 0 0 2 0 -0.1
márc. 10. ProInterier Szentes 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 17. FTC-Telekom 0 0 0 0 1 1 1.6
márc. 24. UVSE 0 0 0 0 0 1 -0.2
ápr. 07. DIGI-EGER 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 14. ProInterier Szentes 0 0 0 0 0 0 0.0