Soós Gábor

Születési idő: 1989. május 27.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ001032A11
Sportorvosi érvényesség: 2012-08-29

Gólok

10/11 - Vodafone Férfi OB I - PVSK-Füszért

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
okt. 29. Debrecen Fujitsu 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 31. FTC-Fisher Klíma 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 05. Groupama HONVÉD 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 -
nov. 13. BVSC- Zugló 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 26. Szolnoki F-KÖZG 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 27. TEVA-Vasas-UNIQA 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 04. Szeged Beton VE 0/3 0% 0/2 0% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 08. OSC 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 11. B. Bau Szentes 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 18. UTE 0/3 0% 0/3 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jan. 15. ASI 1/1 100% 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jan. 20. ZF-Eger 2/3 67% 2/3 67% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jan. 29. Debrecen Fujitsu 1/2 50% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jan. 30. FTC-Fisher Klíma 0/3 0% 0/3 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 05. Groupama HONVÉD 0/3 0% 0/3 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 12. BVSC- Zugló 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 19. Szolnoki F-KÖZG 0/2 0% 0/1 0% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 04. TEVA-Vasas-UNIQA 3/4 75% 1/2 50% 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
márc. 05. Szeged Beton VE 0/2 0% 0/1 0% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 12. OSC 2/2 100% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 19. B. Bau Szentes 4/8 50% 0/3 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 3/3 100%
márc. 26. UTE 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 02. ASI 1/4 25% 0/3 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
ápr. 09. ZF-Eger 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 16. FTC-Fisher Klíma 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 20. Szolnoki F-KÖZG 2/3 67% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/2 50%
ápr. 23. Debrecen Fujitsu 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 01. FTC-Fisher Klíma 1/2 50% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 08. Szolnoki F-KÖZG 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 11. Debrecen Fujitsu 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

10/11 - Vodafone Férfi OB I - PVSK-Füszért

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
okt. 29. Debrecen Fujitsu 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 31. FTC-Fisher Klíma 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 05. Groupama HONVÉD 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 13. BVSC- Zugló 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 26. Szolnoki F-KÖZG 1 0 1 0 0 0 0 0
nov. 27. TEVA-Vasas-UNIQA 1 0 0 0 0 0 0 1
dec. 04. Szeged Beton VE 1 0 0 1 0 0 0 0
dec. 08. OSC 1 0 1 0 0 0 0 0
dec. 11. B. Bau Szentes 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 18. UTE 1 0 1 0 0 0 0 0
jan. 15. ASI 1 0 0 1 0 0 0 0
jan. 20. ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 0 0
jan. 29. Debrecen Fujitsu 0 0 0 0 0 0 0 0
jan. 30. FTC-Fisher Klíma 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 05. Groupama HONVÉD 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 12. BVSC- Zugló 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 19. Szolnoki F-KÖZG 2 0 1 1 0 0 0 0
márc. 04. TEVA-Vasas-UNIQA 1 0 1 0 0 0 0 0
márc. 05. Szeged Beton VE 2 0 2 0 0 0 0 0
márc. 12. OSC 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 19. B. Bau Szentes 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 26. UTE 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 02. ASI 2 0 1 1 0 0 0 0
ápr. 09. ZF-Eger 2 0 1 0 0 0 0 1
ápr. 16. FTC-Fisher Klíma 1 0 0 1 0 0 0 0
ápr. 20. Szolnoki F-KÖZG 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 23. Debrecen Fujitsu 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 01. FTC-Fisher Klíma 1 0 1 0 0 0 0 0
máj. 08. Szolnoki F-KÖZG 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 11. Debrecen Fujitsu 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

10/11 - Vodafone Férfi OB I - PVSK-Füszért

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
okt. 29. Debrecen Fujitsu 0 0 0 0 0 0 -0.4
okt. 31. FTC-Fisher Klíma 0 0 0 1 1 0 0.3
nov. 05. Groupama HONVÉD 0 0 0 0 1 0 1.1
nov. 13. BVSC- Zugló 0 0 0 0 0 1 -0.6
nov. 26. Szolnoki F-KÖZG 0 0 0 0 0 0 -1.0
nov. 27. TEVA-Vasas-UNIQA 0 0 0 0 1 0 -0.6
dec. 04. Szeged Beton VE 0 0 0 0 0 0 -1.3
dec. 08. OSC 0 0 0 0 0 0 -0.9
dec. 11. B. Bau Szentes 0 0 0 0 0 0 1.5
dec. 18. UTE 0 0 0 0 0 0 -1.3
jan. 15. ASI 0 0 2 0 1 0 2.5
jan. 20. ZF-Eger 0 0 0 0 0 1 2.5
jan. 29. Debrecen Fujitsu 0 0 0 0 0 0 1.1
jan. 30. FTC-Fisher Klíma 0 0 0 0 0 0 -1.1
febr. 05. Groupama HONVÉD 0 0 0 0 1 0 -0.7
febr. 12. BVSC- Zugló 0 0 0 1 1 0 0.3
febr. 19. Szolnoki F-KÖZG 0 0 0 0 0 0 -1.3
márc. 04. TEVA-Vasas-UNIQA 0 0 0 0 0 2 2.9
márc. 05. Szeged Beton VE 0 0 0 1 1 1 -1.2
márc. 12. OSC 0 0 0 0 0 0 3.0
márc. 19. B. Bau Szentes 0 0 1 0 1 0 4.0
márc. 26. UTE 0 0 0 0 0 0 -0.7
ápr. 02. ASI 0 0 0 0 1 1 -0.4
ápr. 09. ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 -1.1
ápr. 16. FTC-Fisher Klíma 0 0 0 0 0 0 -0.7
ápr. 20. Szolnoki F-KÖZG 0 0 1 1 1 1 2.7
ápr. 23. Debrecen Fujitsu 0 0 2 0 0 0 0.3
máj. 01. FTC-Fisher Klíma 0 0 0 0 1 0 1.4
máj. 08. Szolnoki F-KÖZG 0 0 0 0 0 0 -0.6
máj. 11. Debrecen Fujitsu 0 0 0 0 2 0 0.2