Bata Dániel Kende

Születési idő: 2012. február 2.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ38323A20
Sportorvosi érvényesség: 2021-08-11

Védés

20/21 - Észak-keleti baby I. - Octopus BVSE

Dátum Ellenfél Védés % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
okt. 30. DVSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 30. Tigra-ZF-Eger 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 12. KSKDVK 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 12. PannErgy-Miskolc 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 06. NYVSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 06. Váci VSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 17. Tigra-ZF-Eger 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 17. KSKDVK 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 16. PannErgy-Miskolc 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 16. NYVSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 30. AQUA SE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

20/21 - Észak-keleti baby I. - Octopus BVSE

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
okt. 30. DVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 30. Tigra-ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 12. KSKDVK 1 0 1 0 0 0 0 0
dec. 12. PannErgy-Miskolc 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 06. NYVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 06. Váci VSE 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 17. Tigra-ZF-Eger 3 1 3 0 0 0 0 0
ápr. 17. KSKDVK 4 1 4 0 0 0 0 0
máj. 16. PannErgy-Miskolc 1 0 1 0 0 0 0 0
máj. 16. NYVSE 1 0 1 0 0 0 0 0
máj. 30. AQUA SE 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

20/21 - Észak-keleti baby I. - Octopus BVSE

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
okt. 30. DVSE 0 0 0 0 0 0 0.0
okt. 30. Tigra-ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 0.0
dec. 12. KSKDVK 0 0 0 0 0 1 -0.9
dec. 12. PannErgy-Miskolc 0 0 0 0 0 0 0.0
febr. 06. NYVSE 0 0 0 0 0 0 0.0
febr. 06. Váci VSE 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 17. Tigra-ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 -0.6
ápr. 17. KSKDVK 0 0 0 0 0 0 -1.2
máj. 16. PannErgy-Miskolc 0 0 0 0 0 0 0.0
máj. 16. NYVSE 0 0 0 0 0 0 0.3
máj. 30. AQUA SE 0 0 0 0 0 0 0.0