Badar Károly
Születési idő: | 2007. szeptember 26. | ||
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ37892A20 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2025-03-08 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Fiú Ifjúsági Országos | Iron Wp Ifi | ||||||||||||||
9/9 | 4/8 | 50% | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 1/2 | 50% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2024/2025 | Budapesti Felnőtt Férfi | Iron Wp | ||||||||||||||
8/9 | 1/5 | 20% | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2023/2024 | DVL Serdülő | Iron Wp | ||||||||||||||
12/12 | 8/15 | 53% | 5/7 | 71% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 2/5 | 40% |
2022/2023 | DVL Serdülő Bajnokság | Iron WP | ||||||||||||||
10/14 | 3/8 | 38% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 1/3 | 33% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | Budapesti Gyermek I. Bajnokság ( | Iron waterpolo | ||||||||||||||
18/19 | 0/5 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | Iron WP | ||||||||||||||
20/20 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Fiú Ifjúsági Országos | Iron Wp Ifi | ||||||
9/9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2024/2025 | Budapesti Felnőtt Férfi | Iron Wp | ||||||
8/9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2023/2024 | DVL Serdülő | Iron Wp | ||||||
12/12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | DVL Serdülő Bajnokság | Iron WP | ||||||
10/14 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | Budapesti Gyermek I. Bajnokság ( | Iron waterpolo | ||||||
18/19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | Iron WP | ||||||
20/20 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Fiú Ifjúsági Országos | Iron Wp Ifi | |||||
9/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2024/2025 | Budapesti Felnőtt Férfi | Iron Wp | |||||
8/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2023/2024 | DVL Serdülő | Iron Wp | |||||
12/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8.3 |
2022/2023 | DVL Serdülő Bajnokság | Iron WP | |||||
10/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | Budapesti Gyermek I. Bajnokság ( | Iron waterpolo | |||||
18/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Budapesti gyermek II. | Iron WP | |||||
20/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | -0.4 |