Somodi Dominik Koppány

Születési idő: 2008. szeptember 27.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ37886A20
Sportorvosi érvényesség: 2025-03-08

Gólok

20/21 - Budapesti gyermek II. - Iron WP

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 26. VUA 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
szept. 26. YBL WPC II. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 10. ASI-VASAS II: 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 10. Aquaworm 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 07. Új-Hullám SE 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 07. VUA 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 21. YBL WPC II. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 21. ASI-VASAS II: 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 05. Aquaworm 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 19. POLO SC Bp2007 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 19. Új-Hullám SE 1/2 50% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 06. Váci VSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 06. VUA 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 20. Aquaworm 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 20. ASI-VASAS II: 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 06. Új-Hullám SE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 20. Honvéd 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 20. Váci VSE 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 17. Aquaworm 1/2 50% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
ápr. 17. VUA 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 15. ASI-VASAS II: 0/2 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
máj. 15. Új-Hullám SE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 29. Honvéd 0/2 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%

Személyi hibák

20/21 - Budapesti gyermek II. - Iron WP

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 26. VUA 0 0 0 0 0 0 0 0
szept. 26. YBL WPC II. 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 10. ASI-VASAS II: 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 10. Aquaworm 2 0 2 0 0 0 0 0
nov. 07. Új-Hullám SE 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 07. VUA 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 21. YBL WPC II. 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 21. ASI-VASAS II: 1 0 0 0 0 0 0 1
dec. 05. Aquaworm 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 19. POLO SC Bp2007 1 0 1 0 0 0 0 0
dec. 19. Új-Hullám SE 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 06. Váci VSE 1 0 0 0 0 0 0 1
febr. 06. VUA 1 0 1 0 0 0 0 0
febr. 20. Aquaworm 3 1 3 0 0 0 0 0
febr. 20. ASI-VASAS II: 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 06. Új-Hullám SE 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 20. Honvéd 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 20. Váci VSE 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 17. Aquaworm 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 17. VUA 2 0 0 0 0 0 0 2
máj. 15. ASI-VASAS II: 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 15. Új-Hullám SE 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 29. Honvéd 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

20/21 - Budapesti gyermek II. - Iron WP

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 26. VUA 0 0 0 0 0 0 0.0
szept. 26. YBL WPC II. 0 0 0 0 0 0 0.0
okt. 10. ASI-VASAS II: 0 0 0 0 0 0 0.0
okt. 10. Aquaworm 0 0 0 0 0 0 -0.6
nov. 07. Új-Hullám SE 0 0 0 0 1 0 -0.1
nov. 07. VUA 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 21. YBL WPC II. 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 21. ASI-VASAS II: 0 0 0 0 0 0 -0.5
dec. 05. Aquaworm 0 0 0 0 2 0 0.6
dec. 19. POLO SC Bp2007 0 0 0 0 0 0 -0.3
dec. 19. Új-Hullám SE 0 0 0 0 0 0 1.2
febr. 06. Váci VSE 0 0 0 0 1 0 -0.2
febr. 06. VUA 0 0 0 0 0 0 -0.3
febr. 20. Aquaworm 0 0 0 0 0 0 -0.9
febr. 20. ASI-VASAS II: 0 0 0 0 1 0 0.3
márc. 06. Új-Hullám SE 0 0 0 0 3 0 0.9
márc. 20. Honvéd 0 0 0 0 1 0 0.3
márc. 20. Váci VSE 0 0 0 0 1 0 0.3
ápr. 17. Aquaworm 0 0 0 0 2 0 1.6
ápr. 17. VUA 0 0 0 0 1 0 -1.4
máj. 15. ASI-VASAS II: 0 0 0 0 0 0 -0.8
máj. 15. Új-Hullám SE 0 0 0 0 0 0 0.0
máj. 29. Honvéd 0 0 0 0 1 0 -0.4