Szabó József
Születési idő: | 1994. május 2. | ||
Születési hely: | Szentes | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ005063A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2025-09-01 |
Védés
11/12 - Lemhényi Kupa 2012 - Szentesi Vízilab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dátum | Ellenfél | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
febr. 12. | Pécsi Sport Nonp | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
febr. 12. | Budapesti Honvéd | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
febr. 19. | OSC Up | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
febr. 19. | Szolnok | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
11/12 - Lemhényi Kupa 2012 - Szentesi Vízilab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dátum | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
febr. 12. | Pécsi Sport Nonp | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
febr. 12. | Budapesti Honvéd | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
febr. 19. | OSC Up | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
febr. 19. | Szolnok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
11/12 - Lemhényi Kupa 2012 - Szentesi Vízilab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dátum | Ellenfél | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
febr. 12. | Pécsi Sport Nonp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
febr. 12. | Budapesti Honvéd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
febr. 19. | OSC Up | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
febr. 19. | Szolnok | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -0.7 |