Csuka Flórián

Születési idő: 1994. április 4.
Születési hely: Szentes
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ005042A15
Sportorvosi érvényesség: 2025-09-01

Gólok

10/11 - Fiú Serdülő Bajnokság - Szentesi Vízilab

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
aug. 29. BFSE 1/2 50% 0/0 - 1/1 100% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
aug. 29. PVSK 1/3 33% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
febr. 27. Csongrád VVSE 2/2 100% 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 -
márc. 20. Debreceni CPVSE 1/2 50% 0/1 0% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 10. SZOLNOK 2/2 100% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 16. Csabai Csirkefog 2/5 40% 1/2 50% 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 21. Restart-CV 4/6 67% 0/1 0% 4/5 80% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 24. KESI 2/5 40% 0/2 0% 2/2 100% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 08. HVSC 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 15. Debreceni CPVSE 3/9 33% 1/3 33% 1/5 20% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 22. Csongrád VVSE 2/4 50% 0/0 - 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%

Személyi hibák

10/11 - Fiú Serdülő Bajnokság - Szentesi Vízilab

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
aug. 29. BFSE 0 0 0 0 0 0 0 0
aug. 29. PVSK 1 0 1 0 0 0 0 0
febr. 27. Csongrád VVSE 1 0 1 0 0 0 0 0
márc. 20. Debreceni CPVSE 2 0 2 0 0 0 0 0
ápr. 10. SZOLNOK 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 16. Csabai Csirkefog 2 0 1 1 0 0 0 0
ápr. 21. Restart-CV 1 0 1 0 0 0 0 0
ápr. 24. KESI 1 0 1 0 0 0 0 0
máj. 08. HVSC 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 15. Debreceni CPVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 22. Csongrád VVSE 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

10/11 - Fiú Serdülő Bajnokság - Szentesi Vízilab

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
aug. 29. BFSE 0 0 0 0 1 0 1.5
aug. 29. PVSK 0 0 0 1 1 0 0.9
febr. 27. Csongrád VVSE 0 0 0 0 0 1 2.5
márc. 20. Debreceni CPVSE 0 0 0 0 1 3 0.2
ápr. 10. SZOLNOK 0 0 0 0 0 0 3.0
ápr. 16. Csabai Csirkefog 0 0 0 1 2 2 1.5
ápr. 21. Restart-CV 0 0 0 0 1 2 4.9
ápr. 24. KESI 0 0 0 0 1 0 2.1
máj. 08. HVSC 0 0 0 0 2 1 0.4
máj. 15. Debreceni CPVSE 0 0 0 1 1 2 2.7
máj. 22. Csongrád VVSE 0 0 0 0 0 0 1.9