Fazekas Levente
|
Születési idő: | 2010. október 20. | |
| Születési hely: | Budapest | ||
| Állampolgárság: | magyar | ||
| MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ36650A20 | ||
| Sportorvosi érvényesség: | 2025-07-01 |
Védés
| Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | E.ON Fiú Gyermek Nyári Kupa | FTC-Telekom | ||||||||||||||
| 1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2024/2025 | Budapesti Gyermek I. Fiú | FTC-Telekom | ||||||||||||||
| 7/8 | 11/57 | 19 | 9/36 | 25% | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/9 | 0% | 1/1 | 100% | 1/9 | 11% |
| Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2023/2024 | Budapesti Gyermek II. Fiú | FTC-Telekom | ||||||||||||||
| 3/10 | 1/12 | 8 | 0/7 | 0% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
| Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2021/2022 | Budapesti Gyermek IV. Bajnokság | FTC-Telekom | ||||||||||||||
| 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | E.ON Fiú Gyermek Nyári Kupa | FTC-Telekom | ||||||
| 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2024/2025 | Budapesti Gyermek I. Fiú | FTC-Telekom | ||||||
| 7/8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2023/2024 | Budapesti Gyermek II. Fiú | FTC-Telekom | ||||||
| 3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2021/2022 | Budapesti Gyermek IV. Bajnokság | FTC-Telekom | ||||||
| 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | E.ON Fiú Gyermek Nyári Kupa | FTC-Telekom | |||||
| 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2024/2025 | Budapesti Gyermek I. Fiú | FTC-Telekom | |||||
| 7/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.8 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2023/2024 | Budapesti Gyermek II. Fiú | FTC-Telekom | |||||
| 3/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2021/2022 | Budapesti Gyermek IV. Bajnokság | FTC-Telekom | |||||
| 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |

