Zsidi Bence Hunor
|
Születési idő: | 2012. január 2. | |
| Születési hely: | Budapest | ||
| Állampolgárság: | magyar | ||
| MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ36437A20 | ||
| Sportorvosi érvényesség: | 2026-03-09 |
Védés
| Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Budapesti Gyermek II. Fiú | ASI-Vasas I. | ||||||||||||||
| 1/2 | 1/5 | 20 | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% |
| Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2024/2025 | Budapesti Gyermek III. Fiú | Honvéd I. | ||||||||||||||
| 14/20 | 26/76 | 34 | 12/31 | 39% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 4/14 | 29% | 0/3 | 0% | 9/26 | 35% |
| Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2023/2024 | Budapesti Gyermek III. Fiú | Honvéd - Érd | ||||||||||||||
| 12/15 | 8/62 | 13 | 4/30 | 13% | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/6 | 0% | 1/10 | 10% | 2/13 | 15% |
| Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2023/2024 | Budapesti Gyermek IV. Fiú | Honvéd | ||||||||||||||
| 8/16 | 4/16 | 25 | 2/7 | 29% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 1/7 | 14% |
| Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2022/2023 | Budapesti Baby I. | Honvéd I | ||||||||||||||
| 10/10 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Budapesti Gyermek II. Fiú | ASI-Vasas I. | ||||||
| 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2024/2025 | Budapesti Gyermek III. Fiú | Honvéd I. | ||||||
| 14/20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2023/2024 | Budapesti Gyermek III. Fiú | Honvéd - Érd | ||||||
| 12/15 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2023/2024 | Budapesti Gyermek IV. Fiú | Honvéd | ||||||
| 8/16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2022/2023 | Budapesti Baby I. | Honvéd I | ||||||
| 10/10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Budapesti Gyermek II. Fiú | ASI-Vasas I. | |||||
| 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2024/2025 | Budapesti Gyermek III. Fiú | Honvéd I. | |||||
| 14/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2.1 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2023/2024 | Budapesti Gyermek III. Fiú | Honvéd - Érd | |||||
| 12/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.4 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2023/2024 | Budapesti Gyermek IV. Fiú | Honvéd | |||||
| 8/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2022/2023 | Budapesti Baby I. | Honvéd I | |||||
| 10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.2 |

