Kovács Péter
Születési idő: | 1991. május 16. | ||
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ004682A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2025-03-27 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | E.ON Férfi OB I. | BVSC-Manna ABC | ||||||||||||||
10/10 | 8/18 | 44% | 2/3 | 67% | 3/9 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% |
2024/2025 | BENU Férfi Magyar Kupa | BVSC-Manna ABC | ||||||||||||||
5/5 | 6/14 | 43% | 1/4 | 25% | 1/6 | 17% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 3/3 | 100% |
2023/2024 | BENU Férfi Magyar Kupa | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
5/5 | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2023/2024 | E.ON Férfi OB I. | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
24/24 | 28/44 | 64% | 6/9 | 67% | 13/18 | 72% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 9/15 | 60% |
2022/2023 | E.ON Férfi OB I. | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
13/13 | 12/21 | 57% | 2/4 | 50% | 7/12 | 58% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/5 | 60% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | E.ON Férfi OB I. | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
17/17 | 11/19 | 58% | 1/4 | 25% | 7/10 | 70% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/5 | 60% |
2022/2023 | BENU Férfi Magyar Kupa | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
3/3 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% |
2021/2022 | E.ON Férfi OB I | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
29/29 | 12/30 | 40% | 3/5 | 60% | 5/13 | 38% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 4/11 | 36% |
2021/2022 | BENU Férfi Magyar Kupa | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
4/4 | 5/6 | 83% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% |
2020/2021 | BENU Férfi Magyar Kupa | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
13/13 | 7/18 | 39% | 4/8 | 50% | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/5 | 20% |
2020/2021 | E.ON Férfi OB I | BVSC Zugló | ||||||||||||||
32/32 | 14/33 | 42% | 3/10 | 30% | 5/12 | 42% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 6/10 | 60% |
2019/2020 | BENU Férfi MK | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
3/3 | 1/6 | 17% | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% |
2019/2020 | E.ON Férfi OB I | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
14/14 | 8/24 | 33% | 1/6 | 17% | 4/9 | 44% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/6 | 50% |
2018/2019 | E.ON Férfi OB I | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
27/27 | 15/40 | 38% | 7/15 | 47% | 4/13 | 31% | 2/3 | 67% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/9 | 22% |
2018/2019 | BENU Férfi MK | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
6/6 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2017/2018 | Férfi OB I | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
27/27 | 18/39 | 46% | 5/13 | 38% | 5/13 | 38% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 7/11 | 64% |
2016/2017 | E.ON Férfi OB I | MKB-Euroleasing-BVSC | ||||||||||||||
26/26 | 13/41 | 32% | 1/12 | 8% | 5/17 | 29% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 7/12 | 58% |
2016/2017 | BENU Férfi MK | BVSC-ZUgló | ||||||||||||||
5/5 | 1/5 | 20% | 0/0 | - | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
2015/2016 | E.ON Férfi OB I | BVSC-Zugló | ||||||||||||||
22/24 | 24/51 | 47% | 3/12 | 25% | 13/28 | 46% | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 7/8 | 88% |
2015/2016 | BENU Férfi MK | BVSC- Zugló | ||||||||||||||
3/3 | 3/7 | 43% | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/3 | 0% |
2014/2015 | E.ON Férfi OB I | BVSC Wáberer | ||||||||||||||
30/30 | 21/40 | 53% | 2/11 | 18% | 11/18 | 61% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 7/10 | 70% |
2014/2015 | Férfi Theodora Férfi MK | BVSC Wáberer | ||||||||||||||
4/5 | 8/9 | 89% | 1/1 | 100% | 5/5 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2013/2014 | Férfi OB I | RACIONET HONVÉD | ||||||||||||||
32/32 | 29/57 | 51% | 9/18 | 50% | 8/19 | 42% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 11/18 | 61% |
2013/2014 | Theodora Férfi MK | RACIONET HONVÉD | ||||||||||||||
2/2 | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2012/2013 | Vodafone Férfi OB I | Groupama-Honvéd | ||||||||||||||
30/31 | 15/42 | 36% | 4/13 | 31% | 2/9 | 22% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 8/16 | 50% |
2012/2013 | Theodora Férfi MK | Groupama Honvéd | ||||||||||||||
5/5 | 8/13 | 62% | 1/5 | 20% | 3/3 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 4/5 | 80% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2012/2013 | Komjádi Kupa 2012 | Budapesti Honvéd | ||||||||||||||
4/4 | 10/17 | 59% | 5/9 | 56% | 2/5 | 40% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2011/2012 | Vodafone Férfi OB I | Groupama Honvéd | ||||||||||||||
26/29 | 7/18 | 39% | 3/5 | 60% | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 4/8 | 50% |
2011/2012 | Theodora Férfi MK | Groupama Honvéd | ||||||||||||||
3/7 | 5/7 | 71% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 2/2 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2011/2012 | Komjádi Kupa 2011 | Budapesti Honvéd | ||||||||||||||
3/3 | 4/6 | 67% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2010/2011 | Vodafone Férfi OB I | ASI | ||||||||||||||
30/30 | 8/27 | 30% | 0/9 | 0% | 1/5 | 20% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 5/8 | 63% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2010/2011 | Férfi OB I/B | KSI SE | ||||||||||||||
13/13 | 15/25 | 60% | 1/6 | 17% | 6/10 | 60% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 5/6 | 83% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2010/2011 | Theodora Férfi Kupa | Angyalföldi Spor | ||||||||||||||
3/3 | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% |
2010/2011 | Komjádi Kupa 2010 | ASI | ||||||||||||||
5/5 | 2/6 | 33% | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2009/2010 | Fiú Ifi Bajnokság | KSI SE | ||||||||||||||
25/25 | 13/31 | 42% | 3/15 | 20% | 3/8 | 38% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 5/6 | 83% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2009/2010 | Férfi OB I/B | KSI SE | ||||||||||||||
20/21 | 4/15 | 27% | 0/6 | 0% | 1/6 | 17% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% |
2009/2010 | Komjádi Kupa 2009 | KSI SE | ||||||||||||||
1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2009/2010 | Lemhényi kupa 2010 | KSI SE | ||||||||||||||
4/4 | 2/9 | 22% | 0/4 | 0% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2008/2009 | OB II P | Váci SE | ||||||||||||||
8/8 | 14/17 | 82% | 6/8 | 75% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2008/2009 | Fiú ifi | Honvéd | ||||||||||||||
4/5 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
2008/2009 | Lemhényi | Budapesti Honvéd | ||||||||||||||
1/4 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | E.ON Férfi OB I. | BVSC-Manna ABC | ||||||
10/10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | BENU Férfi Magyar Kupa | BVSC-Manna ABC | ||||||
5/5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | BENU Férfi Magyar Kupa | BVSC-Zugló | ||||||
5/5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | E.ON Férfi OB I. | BVSC-Zugló | ||||||
24/24 | 19 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2022/2023 | E.ON Férfi OB I. | BVSC-Zugló | ||||||
13/13 | 10 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | E.ON Férfi OB I. | BVSC-Zugló | ||||||
17/17 | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2022/2023 | BENU Férfi Magyar Kupa | BVSC-Zugló | ||||||
3/3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | E.ON Férfi OB I | BVSC-Zugló | ||||||
29/29 | 27 | 2 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2021/2022 | BENU Férfi Magyar Kupa | BVSC-Zugló | ||||||
4/4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | BENU Férfi Magyar Kupa | BVSC-Zugló | ||||||
13/13 | 13 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | E.ON Férfi OB I | BVSC Zugló | ||||||
32/32 | 21 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2019/2020 | BENU Férfi MK | BVSC-Zugló | ||||||
3/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019/2020 | E.ON Férfi OB I | BVSC-Zugló | ||||||
14/14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | E.ON Férfi OB I | BVSC-Zugló | ||||||
27/27 | 11 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2018/2019 | BENU Férfi MK | BVSC-Zugló | ||||||
6/6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Férfi OB I | BVSC-Zugló | ||||||
27/27 | 23 | 1 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016/2017 | E.ON Férfi OB I | MKB-Euroleasing-BVSC | ||||||
26/26 | 19 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2016/2017 | BENU Férfi MK | BVSC-ZUgló | ||||||
5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | E.ON Férfi OB I | BVSC-Zugló | ||||||
22/24 | 18 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2015/2016 | BENU Férfi MK | BVSC- Zugló | ||||||
3/3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | E.ON Férfi OB I | BVSC Wáberer | ||||||
30/30 | 23 | 2 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2014/2015 | Férfi Theodora Férfi MK | BVSC Wáberer | ||||||
4/5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2013/2014 | Férfi OB I | RACIONET HONVÉD | ||||||
32/32 | 29 | 1 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2013/2014 | Theodora Férfi MK | RACIONET HONVÉD | ||||||
2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2012/2013 | Vodafone Férfi OB I | Groupama-Honvéd | ||||||
30/31 | 31 | 3 | 22 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2012/2013 | Theodora Férfi MK | Groupama Honvéd | ||||||
5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2012/2013 | Komjádi Kupa 2012 | Budapesti Honvéd | ||||||
4/4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2011/2012 | Vodafone Férfi OB I | Groupama Honvéd | ||||||
26/29 | 11 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2011/2012 | Theodora Férfi MK | Groupama Honvéd | ||||||
3/7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2011/2012 | Komjádi Kupa 2011 | Budapesti Honvéd | ||||||
3/3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2010/2011 | Vodafone Férfi OB I | ASI | ||||||
30/30 | 25 | 3 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2010/2011 | Férfi OB I/B | KSI SE | ||||||
13/13 | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2010/2011 | Theodora Férfi Kupa | Angyalföldi Spor | ||||||
3/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2010/2011 | Komjádi Kupa 2010 | ASI | ||||||
5/5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2009/2010 | Fiú Ifi Bajnokság | KSI SE | ||||||
25/25 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2009/2010 | Férfi OB I/B | KSI SE | ||||||
20/21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2009/2010 | Komjádi Kupa 2009 | KSI SE | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2009/2010 | Lemhényi kupa 2010 | KSI SE | ||||||
4/4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2008/2009 | OB II P | Váci SE | ||||||
8/8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2008/2009 | Fiú ifi | Honvéd | ||||||
4/5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 | Lemhényi | Budapesti Honvéd | ||||||
1/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | E.ON Férfi OB I. | BVSC-Manna ABC | |||||
10/10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | 21.7 |
2024/2025 | BENU Férfi Magyar Kupa | BVSC-Manna ABC | |||||
5/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 8.1 |
2023/2024 | BENU Férfi Magyar Kupa | BVSC-Zugló | |||||
5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5.7 |
2023/2024 | E.ON Férfi OB I. | BVSC-Zugló | |||||
24/24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 22 | 61.0 |
2022/2023 | E.ON Férfi OB I. | BVSC-Zugló | |||||
13/13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 26.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | E.ON Férfi OB I. | BVSC-Zugló | |||||
17/17 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 16 | 29.9 |
2022/2023 | BENU Férfi Magyar Kupa | BVSC-Zugló | |||||
3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.0 |
2021/2022 | E.ON Férfi OB I | BVSC-Zugló | |||||
29/29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 21 | 40.7 |
2021/2022 | BENU Férfi Magyar Kupa | BVSC-Zugló | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12.5 |
2020/2021 | BENU Férfi Magyar Kupa | BVSC-Zugló | |||||
13/13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 18 | 16.8 |
2020/2021 | E.ON Férfi OB I | BVSC Zugló | |||||
32/32 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 40 | 41.7 |
2019/2020 | BENU Férfi MK | BVSC-Zugló | |||||
3/3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1.9 |
2019/2020 | E.ON Férfi OB I | BVSC-Zugló | |||||
14/14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 15 | 19.9 |
2018/2019 | E.ON Férfi OB I | BVSC-Zugló | |||||
27/27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 | 28.6 |
2018/2019 | BENU Férfi MK | BVSC-Zugló | |||||
6/6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6.0 |
2017/2018 | Férfi OB I | BVSC-Zugló | |||||
27/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 35 | 29.5 |
2016/2017 | E.ON Férfi OB I | MKB-Euroleasing-BVSC | |||||
26/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 41 | 16.6 |
2016/2017 | BENU Férfi MK | BVSC-ZUgló | |||||
5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4.9 |
2015/2016 | E.ON Férfi OB I | BVSC-Zugló | |||||
22/24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 23 | 35.9 |
2015/2016 | BENU Férfi MK | BVSC- Zugló | |||||
3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.2 |
2014/2015 | E.ON Férfi OB I | BVSC Wáberer | |||||
30/30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 23 | 34.1 |
2014/2015 | Férfi Theodora Férfi MK | BVSC Wáberer | |||||
4/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2013/2014 | Férfi OB I | RACIONET HONVÉD | |||||
32/32 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 40 | 42.9 |
2013/2014 | Theodora Férfi MK | RACIONET HONVÉD | |||||
2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2012/2013 | Vodafone Férfi OB I | Groupama-Honvéd | |||||
30/31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 52 | 24.8 |
2012/2013 | Theodora Férfi MK | Groupama Honvéd | |||||
5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2012/2013 | Komjádi Kupa 2012 | Budapesti Honvéd | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2011/2012 | Vodafone Férfi OB I | Groupama Honvéd | |||||
26/29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | 5.6 |
2011/2012 | Theodora Férfi MK | Groupama Honvéd | |||||
3/7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2011/2012 | Komjádi Kupa 2011 | Budapesti Honvéd | |||||
3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2010/2011 | Vodafone Férfi OB I | ASI | |||||
30/30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 45 | -6.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2010/2011 | Férfi OB I/B | KSI SE | |||||
13/13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 | 18.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2010/2011 | Theodora Férfi Kupa | Angyalföldi Spor | |||||
3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | -2.4 |
2010/2011 | Komjádi Kupa 2010 | ASI | |||||
5/5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 12 | 0.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2009/2010 | Fiú Ifi Bajnokság | KSI SE | |||||
25/25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 25 | 7.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2009/2010 | Férfi OB I/B | KSI SE | |||||
20/21 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 0.4 |
2009/2010 | Komjádi Kupa 2009 | KSI SE | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.2 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2009/2010 | Lemhényi kupa 2010 | KSI SE | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | -1.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2008/2009 | OB II P | Váci SE | |||||
8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2008/2009 | Fiú ifi | Honvéd | |||||
4/5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | -1.2 |
2008/2009 | Lemhényi | Budapesti Honvéd | |||||
1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 |