Pataki Noel Bence
|
Születési idő: | 2012. február 22. | |
| Születési hely: | Budapest | ||
| Állampolgárság: | magyar | ||
| MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ35443A19 | ||
| Sportorvosi érvényesség: | 2023-02-28 |
Védés
| Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Budapesti Gyermek II. | Pilisvrörösvár | ||||||||||||||
| 2/2 | 6/14 | 43 | 4/8 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% |
| Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2022/2023 | Budapesti Gyermek III. | Pilisvörösvár | ||||||||||||||
| 6/6 | 30/113 | 27 | 21/70 | 30% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/12 | 25% | 1/12 | 8% | 4/15 | 27% |
| Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2021/2022 | Budapesti Gyermek III. Bajnokság | Oxigén 2009 | ||||||||||||||
| 2/2 | 0/6 | 0 | 0/4 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% |
| Játszott/Meccs | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2021/2022 | Budapesti Gyermek IV. Bajnokság | Oxigén | ||||||||||||||
| 8/8 | 52/150 | 35 | 36/100 | 36% | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/8 | 38% | 7/24 | 29% | 5/15 | 33% |
Személyi hibák
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Budapesti Gyermek II. | Pilisvrörösvár | ||||||
| 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2022/2023 | Budapesti Gyermek III. | Pilisvörösvár | ||||||
| 6/6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2021/2022 | Budapesti Gyermek III. Bajnokság | Oxigén 2009 | ||||||
| 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2021/2022 | Budapesti Gyermek IV. Bajnokság | Oxigén | ||||||
| 8/8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Egyéb
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Budapesti Gyermek II. | Pilisvrörösvár | |||||
| 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2022/2023 | Budapesti Gyermek III. | Pilisvörösvár | |||||
| 6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.4 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2021/2022 | Budapesti Gyermek III. Bajnokság | Oxigén 2009 | |||||
| 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2021/2022 | Budapesti Gyermek IV. Bajnokság | Oxigén | |||||
| 8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | -0.2 |

