Perecz Bálint László

Születési idő: 2009. október 11.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ34893A19
Sportorvosi érvényesség: 2025-03-06

Gólok

22/23 - Észak-keleti Gyermek II. Bajnoks - II. Ker Sport Kft

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
nov. 05. KSK Delfin VK 0/3 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 -
dec. 03. GyAVC 1/4 25% 0/3 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 -
dec. 03. PannErgy-Miskolc 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 17. Aquaworm 2009 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 -
dec. 17. Zempléni VK 2/3 67% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 1/1 100%
febr. 04. PannErgy-Miskolc 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 04. MGM 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 04. MGM 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 04. PannErgy-Miskolc 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 01. PannErgy-Miskolc 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 21. MGM 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 21. MGM 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

22/23 - Észak-keleti Gyermek II. Bajnoks - II. Ker Sport Kft

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
nov. 05. KSK Delfin VK 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 03. GyAVC 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 03. PannErgy-Miskolc 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 17. Aquaworm 2009 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 17. Zempléni VK 1 0 0 0 0 0 0 1
febr. 04. PannErgy-Miskolc 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 04. MGM 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 04. MGM 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 04. PannErgy-Miskolc 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 01. PannErgy-Miskolc 1 0 1 0 0 0 0 0
máj. 21. MGM 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 21. MGM 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

22/23 - Észak-keleti Gyermek II. Bajnoks - II. Ker Sport Kft

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
nov. 05. KSK Delfin VK 0 0 0 0 1 0 -1.1
dec. 03. GyAVC 0 0 0 0 0 0 -0.5
dec. 03. PannErgy-Miskolc 0 0 0 0 0 0 0.0
dec. 17. Aquaworm 2009 0 0 0 0 0 0 -0.5
dec. 17. Zempléni VK 0 0 0 0 2 1 1.0
febr. 04. PannErgy-Miskolc 0 0 0 0 0 0 0.0
febr. 04. MGM 0 0 0 0 1 0 0.3
márc. 04. MGM 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 04. PannErgy-Miskolc 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 01. PannErgy-Miskolc 0 0 0 0 0 1 -0.5
máj. 21. MGM 0 0 0 0 0 0 0.0
máj. 21. MGM 0 0 0 0 1 0 0.3