Kovács Ádám

Születési idő: 2010. június 4.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ34602A19
Sportorvosi érvényesség: 2025-01-24

Védés

23/24 - Budapesti Gyermek II. Fiú - YBL I.

Dátum Ellenfél Védés % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 30. BVSC-Zugló 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
szept. 30. TVSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 28. KSI SE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 11. UVSE I. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 11. Genesys OSC Újbuda11 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 09. UVSE I. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 09. Genesys OSC Újbuda11 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 24. BVSC-Zugló 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 24. II. Ker. Sport Kft. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 23. KSI SE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 23. II. Ker. Sport Kft. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 27. Genesys OSC Újbuda11 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 27. UVSE I. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jún. 01. KSI SE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jún. 01. BVSC-Zugló 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

23/24 - Budapesti Gyermek II. Fiú - YBL I.

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 30. BVSC-Zugló 0 0 0 0 0 0 0 0
szept. 30. TVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 28. KSI SE 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 11. UVSE I. 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 11. Genesys OSC Újbuda11 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 09. UVSE I. 1 0 0 1 0 0 0 0
dec. 09. Genesys OSC Újbuda11 1 0 0 0 0 0 0 1
febr. 24. BVSC-Zugló 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 24. II. Ker. Sport Kft. 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 23. KSI SE 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 23. II. Ker. Sport Kft. 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 27. Genesys OSC Újbuda11 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 27. UVSE I. 1 0 1 0 0 0 0 0
jún. 01. KSI SE 2 0 1 0 0 0 0 1
jún. 01. BVSC-Zugló 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

23/24 - Budapesti Gyermek II. Fiú - YBL I.

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 30. BVSC-Zugló 0 0 0 0 2 0 0.6
szept. 30. TVSE 0 0 0 0 1 0 -0.1
okt. 28. KSI SE 0 0 0 0 0 1 -0.2
nov. 11. UVSE I. 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 11. Genesys OSC Újbuda11 0 0 0 0 0 0 -0.4
dec. 09. UVSE I. 0 0 0 0 0 0 -0.3
dec. 09. Genesys OSC Újbuda11 0 0 0 0 2 0 0.1
febr. 24. BVSC-Zugló 0 0 0 0 2 1 0.4
febr. 24. II. Ker. Sport Kft. 0 0 0 0 1 0 -0.1
márc. 23. KSI SE 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 23. II. Ker. Sport Kft. 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 27. Genesys OSC Újbuda11 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 27. UVSE I. 0 0 0 0 1 0 0.0
jún. 01. KSI SE 0 0 0 0 0 0 -0.8
jún. 01. BVSC-Zugló 0 0 0 0 0 0 -0.3