Teller Lőrinc Péter

Születési idő: 2009. szeptember 21.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ33624A19
Sportorvosi érvényesség: 2025-01-30

Védés

21/22 - Budapesti Gyermek II. Bajnokság - BVSC-Zugló

Dátum Ellenfél Védés % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 24. YBL WPC I. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 02. Tigra-Zf-Eger 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 16. FTC-Telekom 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 13. KSI SE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 11. OSC ÚJBUDA 1. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jan. 25. UVSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 12. YBL WPC I. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 26. KSI SE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 26. Ceglédi VSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 09. UVSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 30. FTC-Telekom 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 14. OSC ÚJBUDA 1. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 19. ASI-VASAS 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

21/22 - Budapesti Gyermek II. Bajnokság - BVSC-Zugló

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 24. YBL WPC I. 3 1 0 3 0 0 0 0
okt. 02. Tigra-Zf-Eger 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 16. FTC-Telekom 1 0 1 0 0 0 0 0
nov. 13. KSI SE 2 0 2 0 0 0 0 0
dec. 11. OSC ÚJBUDA 1. 0 0 0 0 0 0 0 0
jan. 25. UVSE 1 0 1 0 0 0 0 0
febr. 12. YBL WPC I. 2 0 2 0 0 0 0 0
febr. 26. KSI SE 1 0 0 0 0 0 0 1
márc. 26. Ceglédi VSE 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 09. UVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 30. FTC-Telekom 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 14. OSC ÚJBUDA 1. 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 19. ASI-VASAS 1 0 1 0 0 0 0 0

Egyéb

21/22 - Budapesti Gyermek II. Bajnokság - BVSC-Zugló

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 24. YBL WPC I. 0 0 0 0 1 0 -0.6
okt. 02. Tigra-Zf-Eger 0 0 0 0 1 0 0.3
okt. 16. FTC-Telekom 0 0 0 0 0 0 -0.7
nov. 13. KSI SE 0 0 0 0 3 0 0.6
dec. 11. OSC ÚJBUDA 1. 0 0 0 0 1 0 0.3
jan. 25. UVSE 0 0 0 0 0 0 -0.6
febr. 12. YBL WPC I. 0 0 0 0 0 0 -0.6
febr. 26. KSI SE 0 0 0 0 0 0 -0.5
márc. 26. Ceglédi VSE 0 0 0 0 1 0 0.3
ápr. 09. UVSE 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 30. FTC-Telekom 0 0 0 0 1 0 0.3
máj. 14. OSC ÚJBUDA 1. 0 0 0 0 0 0 0.0
máj. 19. ASI-VASAS 0 0 0 0 0 0 -0.3