Dömös Zsigmond

Születési idő: 2009. január 3.
Születési hely: Pécs
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ32855A18
Sportorvosi érvényesség: 2024-07-09

Gólok

21/22 - Budapesti Gyermek III. Bajnokság - PSN Zrt. Sportiskola

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 25. KESI 5/5 100% 3/3 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 -
okt. 09. PannErgy-Miskolc 4/5 80% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 3/3 100% 0/0 - 1/2 50%
dec. 04. BVSC-Zugló 2/2 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 1/1 100% 0/0 -
dec. 18. Sportliget 3/3 100% 2/2 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 -
dec. 18. FTC-Telekom 2/4 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 1/3 33%
febr. 19. OSC ÚJBUDA 1. 4/7 57% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/2 100% 0/0 - 2/5 40%
márc. 05. ASI DSE 2/4 50% 2/2 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/2 0% 0/0 - 0/0 -
márc. 19. BVSC-Zugló 3/4 75% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/2 100% 0/0 - 1/2 50%
ápr. 02. FTC-Telekom 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/2 0%
máj. 07. UVSE I. 0/4 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/2 0% 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

21/22 - Budapesti Gyermek III. Bajnokság - PSN Zrt. Sportiskola

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 25. KESI 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 09. PannErgy-Miskolc 1 0 0 0 0 0 0 1
dec. 04. BVSC-Zugló 1 0 0 0 0 0 0 1
dec. 18. Sportliget 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 18. FTC-Telekom 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 19. OSC ÚJBUDA 1. 1 0 0 1 0 0 0 0
márc. 05. ASI DSE 2 0 2 0 0 0 0 0
márc. 19. BVSC-Zugló 1 0 0 0 0 0 0 1
ápr. 02. FTC-Telekom 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 07. UVSE I. 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

21/22 - Budapesti Gyermek III. Bajnokság - PSN Zrt. Sportiskola

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 25. KESI 0 0 0 0 1 0 7.5
okt. 09. PannErgy-Miskolc 0 0 0 0 3 0 5.5
dec. 04. BVSC-Zugló 0 0 0 0 1 1 2.3
dec. 18. Sportliget 0 0 0 0 1 1 3.9
dec. 18. FTC-Telekom 0 0 0 0 1 0 3.4
febr. 19. OSC ÚJBUDA 1. 0 0 0 0 2 2 3.1
márc. 05. ASI DSE 0 0 0 0 4 0 2.2
márc. 19. BVSC-Zugló 0 0 0 0 3 0 5.0
ápr. 02. FTC-Telekom 0 0 0 0 2 0 1.8
máj. 07. UVSE I. 0 0 0 0 0 0 -1.8