Bokor Benedek

Születési idő: 2009. június 26.
Születési hely: Komárom
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ32793A18
Sportorvosi érvényesség: 2024-01-30

Védés

18/19 - DVL Baby II. - TVSE

Dátum Ellenfél Védés % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
okt. 21. Kanizsa VSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 11. DFVE-TOPO 1/1 100 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 11. PSN Zrt. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 17. Kanizsa VSE 1/1 100 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 17. Kaposvári VK 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 10. PSN Zrt. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 10. DFVE-TOPO 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 07. AVUS 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 26. PSN Zrt. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 26. DFVE-TOPO 4/4 100 4/4 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jún. 01. VÁCI VSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jún. 01. AVUS 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

18/19 - DVL Baby II. - TVSE

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
okt. 21. Kanizsa VSE 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 11. DFVE-TOPO 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 11. PSN Zrt. 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 17. Kanizsa VSE 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 17. Kaposvári VK 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 10. PSN Zrt. 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 10. DFVE-TOPO 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 07. AVUS 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 26. PSN Zrt. 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 26. DFVE-TOPO 0 0 0 0 0 0 0 0
jún. 01. VÁCI VSE 0 0 0 0 0 0 0 0
jún. 01. AVUS 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

18/19 - DVL Baby II. - TVSE

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
okt. 21. Kanizsa VSE 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 11. DFVE-TOPO 0 0 0 0 1 0 0.3
nov. 11. PSN Zrt. 0 0 0 0 0 0 0.0
febr. 17. Kanizsa VSE 0 0 0 0 1 0 0.3
febr. 17. Kaposvári VK 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 10. PSN Zrt. 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 10. DFVE-TOPO 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 07. AVUS 0 0 0 0 2 0 0.6
máj. 26. PSN Zrt. 0 0 0 0 0 0 0.0
máj. 26. DFVE-TOPO 0 0 0 0 0 0 0.0
jún. 01. VÁCI VSE 0 0 0 0 0 0 0.0
jún. 01. AVUS 0 0 0 0 0 0 0.0