Krizsán Gergő

Születési idő: 1994. február 24.
Születési hely: Pécs
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ006408A16
Sportorvosi érvényesség: 2024-09-14

Védés

10/11 - Vodafone Férfi OB I - PVSK-Füszért

Dátum Ellenfél Védés % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
nov. 05. Groupama HONVÉD 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 26. Szolnoki F-KÖZG 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 27. TEVA-Vasas-UNIQA 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jan. 15. ASI 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jan. 20. ZF-Eger 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jan. 29. Debrecen Fujitsu 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jan. 30. FTC-Fisher Klíma 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 05. Groupama HONVÉD 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 04. TEVA-Vasas-UNIQA 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 05. Szeged Beton VE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 02. ASI 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 09. ZF-Eger 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 16. FTC-Fisher Klíma 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 20. Szolnoki F-KÖZG 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 23. Debrecen Fujitsu 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

10/11 - Vodafone Férfi OB I - PVSK-Füszért

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
nov. 05. Groupama HONVÉD 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 26. Szolnoki F-KÖZG 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 27. TEVA-Vasas-UNIQA 0 0 0 0 0 0 0 0
jan. 15. ASI 0 0 0 0 0 0 0 0
jan. 20. ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 0 0
jan. 29. Debrecen Fujitsu 0 0 0 0 0 0 0 0
jan. 30. FTC-Fisher Klíma 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 05. Groupama HONVÉD 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 04. TEVA-Vasas-UNIQA 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 05. Szeged Beton VE 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 02. ASI 1 0 1 0 0 0 0 0
ápr. 09. ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 16. FTC-Fisher Klíma 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 20. Szolnoki F-KÖZG 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 23. Debrecen Fujitsu 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

10/11 - Vodafone Férfi OB I - PVSK-Füszért

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
nov. 05. Groupama HONVÉD 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 26. Szolnoki F-KÖZG 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 27. TEVA-Vasas-UNIQA 0 0 0 0 0 0 0.0
jan. 15. ASI 0 0 0 0 0 0 0.0
jan. 20. ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 0.0
jan. 29. Debrecen Fujitsu 0 0 0 0 0 0 0.0
jan. 30. FTC-Fisher Klíma 0 0 0 0 0 0 0.0
febr. 05. Groupama HONVÉD 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 04. TEVA-Vasas-UNIQA 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 05. Szeged Beton VE 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 02. ASI 0 0 0 0 1 0 0.0
ápr. 09. ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 16. FTC-Fisher Klíma 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 20. Szolnoki F-KÖZG 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 23. Debrecen Fujitsu 0 0 0 0 0 0 0.0