Kertész Levente
|
Születési idő: | 2007. április 10. | |
| Születési hely: | Budapest | ||
| Állampolgárság: | magyar | ||
| MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ030588A18 | ||
| Sportorvosi érvényesség: | 2026-04-10 |
Gólok
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Fiú Ifjúsági A2 Országos | III. Kerületi TVE | ||||||||||||||
| 3/3 | 5/11 | 45% | 2/8 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
| 2025/2026 | Fiú Ifjúsági A3 Országos Vízilab | III. Kerületi TVE | ||||||||||||||
| 2/2 | 5/9 | 56% | 2/6 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2025/2026 | Férfi OB II. Bajnokság | III. Kerületi TVE | ||||||||||||||
| 3/3 | 2/2 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
| 2025/2026 | Budapesti Felnőtt Férfi | III. Kerületi TVE | ||||||||||||||
| 1/1 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2024/2025 | Fiú Ifjúsági Országos | III. Kerületi TVE | ||||||||||||||
| 17/17 | 7/20 | 35% | 4/12 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 2/7 | 29% |
| 2023/2024 | Fiú Ifjúsági Országos A2 | III.kerületi TVE | ||||||||||||||
| 2/2 | 2/4 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2023/2024 | Fiú Serdülő Országos A2 | III.kerületi TVE | ||||||||||||||
| 18/18 | 16/54 | 30% | 11/32 | 34% | 0/0 | - | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 1/6 | 17% | 4/12 | 33% |
| 2023/2024 | Budapesti Serdülő Fiú | III.kerületi TVE | ||||||||||||||
| 13/13 | 8/30 | 27% | 4/21 | 19% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 1/5 | 20% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2022/2023 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | III. Ker. Tve | ||||||||||||||
| 3/3 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | III. Ker. Tve | ||||||||||||||
| 7/7 | 8/14 | 57% | 4/10 | 40% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 4/4 | 100% |
| 2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | III. KER. TVE | ||||||||||||||
| 13/20 | 2/6 | 33% | 2/3 | 67% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2021/2022 | BENU Fiú Gyermek Bajnokság | III. KER. TVE | ||||||||||||||
| 20/20 | 32/70 | 46% | 20/48 | 42% | 1/3 | 33% | 1/6 | 17% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 3/3 | 100% | 6/8 | 75% |
| 2020/2021 | Dunántúli Gyermek I. | III. Ker. TVE | ||||||||||||||
| 14/16 | 9/15 | 60% | 6/12 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/3 | 100% | 0/0 | - |
| 2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2005 | III. kerületi TVE | ||||||||||||||
| 10/11 | 0/4 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
| 2018/2019 | DVL Gyermek I. | III. Kerületi TVE | ||||||||||||||
| 17/18 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2018/2019 | DVL Gyermek III. | III. Kerületi TVE | ||||||||||||||
| 15/17 | 14/27 | 52% | 14/22 | 64% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% |
Személyi hibák
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Fiú Ifjúsági A2 Országos | III. Kerületi TVE | ||||||
| 3/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2025/2026 | Fiú Ifjúsági A3 Országos Vízilab | III. Kerületi TVE | ||||||
| 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2025/2026 | Férfi OB II. Bajnokság | III. Kerületi TVE | ||||||
| 3/3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Budapesti Felnőtt Férfi | III. Kerületi TVE | ||||||
| 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2024/2025 | Fiú Ifjúsági Országos | III. Kerületi TVE | ||||||
| 17/17 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Fiú Ifjúsági Országos A2 | III.kerületi TVE | ||||||
| 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2023/2024 | Fiú Serdülő Országos A2 | III.kerületi TVE | ||||||
| 18/18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2023/2024 | Budapesti Serdülő Fiú | III.kerületi TVE | ||||||
| 13/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2022/2023 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | III. Ker. Tve | ||||||
| 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | III. Ker. Tve | ||||||
| 7/7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | III. KER. TVE | ||||||
| 13/20 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2021/2022 | BENU Fiú Gyermek Bajnokság | III. KER. TVE | ||||||
| 20/20 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2020/2021 | Dunántúli Gyermek I. | III. Ker. TVE | ||||||
| 14/16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2005 | III. kerületi TVE | ||||||
| 10/11 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | DVL Gyermek I. | III. Kerületi TVE | ||||||
| 17/18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2018/2019 | DVL Gyermek III. | III. Kerületi TVE | ||||||
| 15/17 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Egyéb
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Fiú Ifjúsági A2 Országos | III. Kerületi TVE | |||||
| 3/3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 6.0 |
| 2025/2026 | Fiú Ifjúsági A3 Országos Vízilab | III. Kerületi TVE | |||||
| 2/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 9.2 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2025/2026 | Férfi OB II. Bajnokság | III. Kerületi TVE | |||||
| 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |
| 2025/2026 | Budapesti Felnőtt Férfi | III. Kerületi TVE | |||||
| 1/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2024/2025 | Fiú Ifjúsági Országos | III. Kerületi TVE | |||||
| 17/17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 19 | 2 | 11.6 |
| 2023/2024 | Fiú Ifjúsági Országos A2 | III.kerületi TVE | |||||
| 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.9 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2023/2024 | Fiú Serdülő Országos A2 | III.kerületi TVE | |||||
| 18/18 | 0 | 0 | 4 | 3 | 33 | 3 | 21.6 |
| 2023/2024 | Budapesti Serdülő Fiú | III.kerületi TVE | |||||
| 13/13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 2 | 7.5 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2022/2023 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | III. Ker. Tve | |||||
| 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.1 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | III. Ker. Tve | |||||
| 7/7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10.5 |
| 2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | III. KER. TVE | |||||
| 13/20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1.5 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2021/2022 | BENU Fiú Gyermek Bajnokság | III. KER. TVE | |||||
| 20/20 | 0 | 0 | 4 | 2 | 42 | 6 | 45.6 |
| 2020/2021 | Dunántúli Gyermek I. | III. Ker. TVE | |||||
| 14/16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10.9 |
| 2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2005 | III. kerületi TVE | |||||
| 10/11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -2.0 |
| 2018/2019 | DVL Gyermek I. | III. Kerületi TVE | |||||
| 17/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2.8 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2018/2019 | DVL Gyermek III. | III. Kerületi TVE | |||||
| 15/17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 21.0 |

