Szántó Zalán

Születési idő: 2008. január 14.
Születési hely: Sopron
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ030347A18
Sportorvosi érvényesség: 2025-03-02

Gólok

23/24 - Fiú Serdülő Országos A2 - Soproni VSE

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
okt. 01. Dunakanyar Waterpolo 1/3 33% 1/2 50% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 08. Genesys OSC Újbuda11 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 05. III.kerületi TVE 1/2 50% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 12. TVSE 0/3 0% 0/3 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 19. GYVSE UNI-GYŐR 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 03. DFVE 1/2 50% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 10. YBL WPC 0/2 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
febr. 04. Százhalombattai VSE. 0/3 0% 0/3 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 18. ASI DSE 0/3 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 -
márc. 24. Genesys OSC Újbuda11 1/4 25% 1/4 25% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 07. TVSE 1/3 33% 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 21. ASI DSE 1/2 50% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%

Személyi hibák

23/24 - Fiú Serdülő Országos A2 - Soproni VSE

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
okt. 01. Dunakanyar Waterpolo 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 08. Genesys OSC Újbuda11 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 05. III.kerületi TVE 1 0 1 0 0 0 0 0
nov. 12. TVSE 2 0 1 1 0 0 0 0
nov. 19. GYVSE UNI-GYŐR 1 0 0 1 0 0 0 0
dec. 03. DFVE 2 0 1 0 0 0 0 1
dec. 10. YBL WPC 1 0 1 0 0 0 0 0
febr. 04. Százhalombattai VSE. 3 1 3 0 0 0 0 0
febr. 18. ASI DSE 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 24. Genesys OSC Újbuda11 3 1 1 2 0 0 0 0
ápr. 07. TVSE 2 0 2 0 0 0 0 0
ápr. 21. ASI DSE 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

23/24 - Fiú Serdülő Országos A2 - Soproni VSE

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
okt. 01. Dunakanyar Waterpolo 0 0 0 0 4 2 2.1
okt. 08. Genesys OSC Újbuda11 0 0 0 1 3 0 2.4
nov. 05. III.kerületi TVE 0 0 0 0 3 2 1.7
nov. 12. TVSE 0 0 0 0 3 0 0.0
nov. 19. GYVSE UNI-GYŐR 0 0 0 0 1 0 -0.3
dec. 03. DFVE 0 0 0 0 0 0 0.3
dec. 10. YBL WPC 0 0 0 0 2 0 -0.3
febr. 04. Százhalombattai VSE. 0 0 0 0 3 0 -1.0
febr. 18. ASI DSE 0 0 0 0 1 0 -1.1
márc. 24. Genesys OSC Újbuda11 0 0 0 0 1 0 -0.1
ápr. 07. TVSE 0 0 0 0 2 1 0.6
ápr. 21. ASI DSE 0 0 0 0 1 1 0.8