Tóth Gábor Ádám

Születési idő: 2009. május 19.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ030112A17
Sportorvosi érvényesség: 2023-07-24

Védés

18/19 - DVL Baby I. - Sportliget

Dátum Ellenfél Védés % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
okt. 14. DFVE-TOPO 2/2 100 2/2 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 14. PSN Zrt. II. 1/1 100 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 04. Kanizsa VSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 04. Kaposvári VK 2/2 100 2/2 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 25. PSN Zrt. 1/1 100 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 03. III. Kerületi TVE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 03. Soproni VSE 1/1 100 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 31. GYŐRI VSE 1/1 100 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 28. Kaposvári VK 2/2 100 2/2 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 28. Soproni VSE 1/1 100 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 19. III. Kerületi TVE 3/3 100 2/2 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 -
máj. 19. DFVE-TOPO 2/2 100 2/2 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

18/19 - DVL Baby I. - Sportliget

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
okt. 14. DFVE-TOPO 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 14. PSN Zrt. II. 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 04. Kanizsa VSE 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 04. Kaposvári VK 1 0 0 0 0 0 0 1
nov. 25. PSN Zrt. 2 0 0 0 0 0 0 2
márc. 03. III. Kerületi TVE 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 03. Soproni VSE 1 0 0 0 0 0 0 1
márc. 31. GYŐRI VSE 1 0 0 0 0 0 0 1
ápr. 28. Kaposvári VK 1 0 0 0 0 0 0 1
ápr. 28. Soproni VSE 1 0 0 0 0 0 0 1
máj. 19. III. Kerületi TVE 1 0 0 0 0 0 0 1
máj. 19. DFVE-TOPO 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

18/19 - DVL Baby I. - Sportliget

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
okt. 14. DFVE-TOPO 0 0 0 0 1 0 0.3
okt. 14. PSN Zrt. II. 0 0 0 0 2 0 0.6
nov. 04. Kanizsa VSE 0 0 0 0 4 0 1.2
nov. 04. Kaposvári VK 0 0 0 0 0 0 -0.5
nov. 25. PSN Zrt. 0 0 0 0 1 0 -0.7
márc. 03. III. Kerületi TVE 0 0 0 0 2 0 0.6
márc. 03. Soproni VSE 0 0 0 0 2 0 0.1
márc. 31. GYŐRI VSE 0 0 0 0 1 0 -0.2
ápr. 28. Kaposvári VK 0 0 0 0 4 0 0.7
ápr. 28. Soproni VSE 0 0 0 0 1 0 -0.2
máj. 19. III. Kerületi TVE 0 0 0 0 1 0 -0.2
máj. 19. DFVE-TOPO 0 0 0 0 0 0 0.0