Antal Natasa Anna
|
Születési idő: | 2006. január 18. | |
| Születési hely: | Budapest | ||
| Állampolgárság: | magyar | ||
| MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ028450A16 | ||
| Sportorvosi érvényesség: | 2026-01-18 |
Gólok
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Leány Ifjúsági Országos | III. Kerületi TVE | ||||||||||||||
| 18/18 | 34/85 | 40% | 21/58 | 36% | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 6/10 | 60% | 2/3 | 67% | 5/10 | 50% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2024/2025 | Női OB I/B | III. Kerületi TVE | ||||||||||||||
| 12/12 | 9/36 | 25% | 5/26 | 19% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 3/8 | 38% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2023/2024 | MOL Női OB I. | III.kerületi TVE | ||||||||||||||
| 2/3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2023/2024 | Leány Ifjúsági | III.kerületi TVE | ||||||||||||||
| 18/18 | 26/63 | 41% | 22/54 | 41% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1/3 | 33% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2022/2023 | Női OB I/B | III. Ker. TVE | ||||||||||||||
| 5/6 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2022/2023 | Leány Ifjúsági Országos | III. Ker. TVE | ||||||||||||||
| 22/22 | 12/51 | 24% | 10/41 | 24% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 2/9 | 22% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2022/2023 | Leány Serdülő Országos | III. Ker. TVE | ||||||||||||||
| 22/22 | 25/56 | 45% | 22/46 | 48% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 2/9 | 22% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2021/2022 | BENU Leány ifjúsági Országos | III. KER. TVE | ||||||||||||||
| 8/19 | 0/4 | 0% | 0/4 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2021/2022 | BENU Leány Serdülő Országos | KESI | ||||||||||||||
| 19/19 | 15/50 | 30% | 10/38 | 26% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 4/11 | 36% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2021/2022 | Női OB I/B | III. Ker. TVE | ||||||||||||||
| 3/6 | 2/3 | 67% | 2/3 | 67% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2020/2021 | Sipos Edit Leány Ifjúsági Kupa | III. ker. TVE | ||||||||||||||
| 2/2 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2020/2021 | Ernst Ágnes Leány Gyermek Kupa | KSI SE | ||||||||||||||
| 1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2020/2021 | Női OB I/B | III. Kerületi TVE | ||||||||||||||
| 7/7 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2020/2021 | Leány Ifjúsági | III. Kerületi TVE | ||||||||||||||
| 14/14 | 6/31 | 19% | 6/25 | 24% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/4 | 0% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2020/2021 | Leány Gyermek | KSI SE | ||||||||||||||
| 17/20 | 5/11 | 45% | 3/5 | 60% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/5 | 40% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2020/2021 | Dunántúli Gyermek I. | III. Ker. TVE | ||||||||||||||
| 12/15 | 9/17 | 53% | 7/11 | 64% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2019/2020 | Leány Serdülő | III. kerületi TVE | ||||||||||||||
| 16/16 | 6/36 | 17% | 6/34 | 18% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2019/2020 | Leány Gyermek | KSI-Százhalombatta | ||||||||||||||
| 14/16 | 1/8 | 13% | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/4 | 0% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2005 | III. kerületi TVE | ||||||||||||||
| 7/7 | 4/18 | 22% | 4/14 | 29% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/3 | 0% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2019/2020 | Női OB I/B | III. kerületi TVE | ||||||||||||||
| 1/1 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2018/2019 | DVL Gyermek I. | III. Kerületi TVE | ||||||||||||||
| 18/18 | 3/13 | 23% | 2/11 | 18% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2018/2019 | DVL Gyermek III. | III. Kerületi TVE | ||||||||||||||
| 17/18 | 40/83 | 48% | 29/60 | 48% | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/10 | 30% | 3/3 | 100% | 2/6 | 33% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2017/2018 | BVLSZ Leány 2003 | III.kerületi TVE | ||||||||||||||
| 11/12 | 1/5 | 20% | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% |
Személyi hibák
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Leány Ifjúsági Országos | III. Kerületi TVE | ||||||
| 18/18 | 13 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2024/2025 | Női OB I/B | III. Kerületi TVE | ||||||
| 12/12 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2023/2024 | MOL Női OB I. | III.kerületi TVE | ||||||
| 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2023/2024 | Leány Ifjúsági | III.kerületi TVE | ||||||
| 18/18 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2022/2023 | Női OB I/B | III. Ker. TVE | ||||||
| 5/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2022/2023 | Leány Ifjúsági Országos | III. Ker. TVE | ||||||
| 22/22 | 10 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2022/2023 | Leány Serdülő Országos | III. Ker. TVE | ||||||
| 22/22 | 24 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2021/2022 | BENU Leány ifjúsági Országos | III. KER. TVE | ||||||
| 8/19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2021/2022 | BENU Leány Serdülő Országos | KESI | ||||||
| 19/19 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2021/2022 | Női OB I/B | III. Ker. TVE | ||||||
| 3/6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2020/2021 | Sipos Edit Leány Ifjúsági Kupa | III. ker. TVE | ||||||
| 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2020/2021 | Ernst Ágnes Leány Gyermek Kupa | KSI SE | ||||||
| 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2020/2021 | Női OB I/B | III. Kerületi TVE | ||||||
| 7/7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2020/2021 | Leány Ifjúsági | III. Kerületi TVE | ||||||
| 14/14 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2020/2021 | Leány Gyermek | KSI SE | ||||||
| 17/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2020/2021 | Dunántúli Gyermek I. | III. Ker. TVE | ||||||
| 12/15 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2019/2020 | Leány Serdülő | III. kerületi TVE | ||||||
| 16/16 | 16 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2019/2020 | Leány Gyermek | KSI-Százhalombatta | ||||||
| 14/16 | 9 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2005 | III. kerületi TVE | ||||||
| 7/7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2019/2020 | Női OB I/B | III. kerületi TVE | ||||||
| 1/1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2018/2019 | DVL Gyermek I. | III. Kerületi TVE | ||||||
| 18/18 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2018/2019 | DVL Gyermek III. | III. Kerületi TVE | ||||||
| 17/18 | 10 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2017/2018 | BVLSZ Leány 2003 | III.kerületi TVE | ||||||
| 11/12 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Egyéb
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Leány Ifjúsági Országos | III. Kerületi TVE | |||||
| 18/18 | 0 | 0 | 2 | 4 | 22 | 13 | 30.6 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2024/2025 | Női OB I/B | III. Kerületi TVE | |||||
| 12/12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 5 | 4.5 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2023/2024 | MOL Női OB I. | III.kerületi TVE | |||||
| 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2023/2024 | Leány Ifjúsági | III.kerületi TVE | |||||
| 18/18 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 6 | 31.2 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2022/2023 | Női OB I/B | III. Ker. TVE | |||||
| 5/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.1 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2022/2023 | Leány Ifjúsági Országos | III. Ker. TVE | |||||
| 22/22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 6.3 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2022/2023 | Leány Serdülő Országos | III. Ker. TVE | |||||
| 22/22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 4 | 30.5 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2021/2022 | BENU Leány ifjúsági Országos | III. KER. TVE | |||||
| 8/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2021/2022 | BENU Leány Serdülő Országos | KESI | |||||
| 19/19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 6 | 10.4 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2021/2022 | Női OB I/B | III. Ker. TVE | |||||
| 3/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.2 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2020/2021 | Sipos Edit Leány Ifjúsági Kupa | III. ker. TVE | |||||
| 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.1 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2020/2021 | Ernst Ágnes Leány Gyermek Kupa | KSI SE | |||||
| 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2020/2021 | Női OB I/B | III. Kerületi TVE | |||||
| 7/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2020/2021 | Leány Ifjúsági | III. Kerületi TVE | |||||
| 14/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | -0.7 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2020/2021 | Leány Gyermek | KSI SE | |||||
| 17/20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.9 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2020/2021 | Dunántúli Gyermek I. | III. Ker. TVE | |||||
| 12/15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 14.1 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2019/2020 | Leány Serdülő | III. kerületi TVE | |||||
| 16/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | -5.2 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2019/2020 | Leány Gyermek | KSI-Százhalombatta | |||||
| 14/16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1.3 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2005 | III. kerületi TVE | |||||
| 7/7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4.0 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2019/2020 | Női OB I/B | III. kerületi TVE | |||||
| 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2018/2019 | DVL Gyermek I. | III. Kerületi TVE | |||||
| 18/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.0 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2018/2019 | DVL Gyermek III. | III. Kerületi TVE | |||||
| 17/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 10 | 51.8 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2017/2018 | BVLSZ Leány 2003 | III.kerületi TVE | |||||
| 11/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -0.6 |

