Somogyi Miklós Soma

Születési idő: 1997. október 27.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ008992A16
Sportorvosi érvényesség: 2021-09-18

Gólok

13/14 - Diapolo Serdülő - KSI SE

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
okt. 12. MOM Sport Ybl 2/2 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
okt. 19. Bókay - KSI 4/5 80% 1/2 50% 2/2 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
nov. 02. Uj-Hullám SE 1/3 33% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
nov. 09. FTC Utánpótlás 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 16. Honvéd UVKSE 1/2 50% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 -
nov. 30. Újpest Vízilabda 0/4 0% 0/3 0% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 07. Dunaújvárosi Fői 7/9 78% 6/8 75% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 14. BVSC - Póló - Zu 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
márc. 08. FTC Utánpótlás 0/2 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
márc. 08. Újpest Vízilabda 2/2 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
márc. 29. Honvéd UVKSE 1/3 33% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
márc. 29. OSC Serdülő 1/2 50% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
ápr. 05. BVSC - Póló - Zu 1/2 50% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
ápr. 05. FTC Utánpótlás 0/4 0% 0/2 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
máj. 17. Honvéd UVKSE 1/6 17% 0/3 0% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
máj. 17. Újpest Vízilabda 1/2 50% 0/1 0% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

13/14 - Diapolo Serdülő - KSI SE

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
okt. 12. MOM Sport Ybl 1 0 1 0 0 0 0 0
okt. 19. Bókay - KSI 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 02. Uj-Hullám SE 1 0 1 0 0 0 0 0
nov. 09. FTC Utánpótlás 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 16. Honvéd UVKSE 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 30. Újpest Vízilabda 1 0 1 0 0 0 0 0
dec. 07. Dunaújvárosi Fői 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 14. BVSC - Póló - Zu 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 08. FTC Utánpótlás 1 0 0 0 0 0 1 0
márc. 08. Újpest Vízilabda 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 29. Honvéd UVKSE 1 0 1 0 0 0 0 0
márc. 29. OSC Serdülő 1 0 1 0 0 0 0 0
ápr. 05. BVSC - Póló - Zu 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 05. FTC Utánpótlás 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 17. Honvéd UVKSE 2 0 2 0 0 0 0 0
máj. 17. Újpest Vízilabda 1 0 1 0 0 0 0 0

Egyéb

13/14 - Diapolo Serdülő - KSI SE

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
okt. 12. MOM Sport Ybl 0 0 0 2 1 1 2.6
okt. 19. Bókay - KSI 0 0 0 0 0 1 5.0
nov. 02. Uj-Hullám SE 0 0 0 0 0 0 0.6
nov. 09. FTC Utánpótlás 0 0 0 0 0 1 -0.3
nov. 16. Honvéd UVKSE 0 0 0 0 0 0 0.8
nov. 30. Újpest Vízilabda 0 0 0 0 0 0 -1.8
dec. 07. Dunaújvárosi Fői 0 0 0 0 1 0 10.0
dec. 14. BVSC - Póló - Zu 0 0 0 0 0 0 -0.3
márc. 08. FTC Utánpótlás 0 0 0 0 0 0 -2.1
márc. 08. Újpest Vízilabda 0 0 0 0 0 0 2.5
márc. 29. Honvéd UVKSE 0 0 0 0 1 0 0.4
márc. 29. OSC Serdülő 0 0 0 0 0 0 0.3
ápr. 05. BVSC - Póló - Zu 0 0 0 0 0 1 0.5
ápr. 05. FTC Utánpótlás 0 0 0 0 0 1 -1.7
máj. 17. Honvéd UVKSE 0 0 0 0 1 1 -0.6
máj. 17. Újpest Vízilabda 0 0 0 0 1 1 1.0