Lévai Rozália
|
Születési idő: | 2009. január 7. | |
| Születési hely: | Toms River | ||
| Állampolgárság: | magyar | ||
| MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ028277A16 | ||
| Sportorvosi érvényesség: | 2026-01-07 |
Gólok
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | MOL Női OB I. | KSI SE | ||||||||||||||
| 6/6 | 2/6 | 33% | 2/3 | 67% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/3 | 0% |
| 2025/2026 | BENU Női Magyar Kupa | KSI SE | ||||||||||||||
| 2/2 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2025/2026 | Leány Ifjúsági Országos | KSI SE | ||||||||||||||
| 7/7 | 5/18 | 28% | 3/11 | 27% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2025/2026 | Leány Serdülő Országos | KSI SE | ||||||||||||||
| 5/5 | 9/21 | 43% | 4/11 | 36% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 1/5 | 20% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2024/2025 | MOL Női OB I. | KSI SE | ||||||||||||||
| 5/6 | 1/5 | 20% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2024/2025 | Leány Ifjúsági Országos | KSI SE | ||||||||||||||
| 20/21 | 11/29 | 38% | 3/20 | 15% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 5/6 | 83% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2024/2025 | Leány Serdülő Országos | KSI SE | ||||||||||||||
| 21/21 | 19/52 | 37% | 11/42 | 26% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 6/7 | 86% |
| 2023/2024 | Leány Serdülő | KSI SE | ||||||||||||||
| 18/19 | 5/14 | 36% | 3/10 | 30% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/3 | 67% | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2023/2024 | Leány Gyermek | KSI SE | ||||||||||||||
| 22/23 | 46/82 | 56% | 21/38 | 55% | 1/6 | 17% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 9/10 | 90% | 2/3 | 67% | 12/24 | 50% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2022/2023 | Leány Gyermek II. | KSI SE | ||||||||||||||
| 12/12 | 29/49 | 59% | 14/29 | 48% | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/3 | 100% | 3/3 | 100% | 6/10 | 60% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2022/2023 | Leány Gyermek Országos | KSI SE | ||||||||||||||
| 23/23 | 21/57 | 37% | 16/41 | 39% | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 2/8 | 25% |
| 2021/2022 | BENU Leány Gyermek Országos | KSI SE | ||||||||||||||
| 9/9 | 4/9 | 44% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/3 | 100% | 0/0 | - | 1/3 | 33% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2021/2022 | BENU Leány Gyermek II. | KSI SE | ||||||||||||||
| 14/14 | 16/28 | 57% | 14/23 | 61% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/3 | 0% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2020/2021 | Budapesti gyermek III. | KSI leány | ||||||||||||||
| 12/13 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2020/2021 | Budapesti gyermek II. leány | KSI-Százhalombatta | ||||||||||||||
| 8/9 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2019/2020 | Budapesti LSU Baby 2009. | KSI SE | ||||||||||||||
| 4/4 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - |
Személyi hibák
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | MOL Női OB I. | KSI SE | ||||||
| 6/6 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2025/2026 | BENU Női Magyar Kupa | KSI SE | ||||||
| 2/2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2025/2026 | Leány Ifjúsági Országos | KSI SE | ||||||
| 7/7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2025/2026 | Leány Serdülő Országos | KSI SE | ||||||
| 5/5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2024/2025 | MOL Női OB I. | KSI SE | ||||||
| 5/6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2024/2025 | Leány Ifjúsági Országos | KSI SE | ||||||
| 20/21 | 16 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2024/2025 | Leány Serdülő Országos | KSI SE | ||||||
| 21/21 | 28 | 4 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023/2024 | Leány Serdülő | KSI SE | ||||||
| 18/19 | 12 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2023/2024 | Leány Gyermek | KSI SE | ||||||
| 22/23 | 22 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2022/2023 | Leány Gyermek II. | KSI SE | ||||||
| 12/12 | 14 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2022/2023 | Leány Gyermek Országos | KSI SE | ||||||
| 23/23 | 22 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | BENU Leány Gyermek Országos | KSI SE | ||||||
| 9/9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2021/2022 | BENU Leány Gyermek II. | KSI SE | ||||||
| 14/14 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2020/2021 | Budapesti gyermek III. | KSI leány | ||||||
| 12/13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2020/2021 | Budapesti gyermek II. leány | KSI-Százhalombatta | ||||||
| 8/9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2019/2020 | Budapesti LSU Baby 2009. | KSI SE | ||||||
| 4/4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Egyéb
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | MOL Női OB I. | KSI SE | |||||
| 6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.6 |
| 2025/2026 | BENU Női Magyar Kupa | KSI SE | |||||
| 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2025/2026 | Leány Ifjúsági Országos | KSI SE | |||||
| 7/7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1.3 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2025/2026 | Leány Serdülő Országos | KSI SE | |||||
| 5/5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 7.7 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2024/2025 | MOL Női OB I. | KSI SE | |||||
| 5/6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2024/2025 | Leány Ifjúsági Országos | KSI SE | |||||
| 20/21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4.3 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2024/2025 | Leány Serdülő Országos | KSI SE | |||||
| 21/21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 39 | 2 | 17.2 |
| 2023/2024 | Leány Serdülő | KSI SE | |||||
| 18/19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3.6 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2023/2024 | Leány Gyermek | KSI SE | |||||
| 22/23 | 0 | 0 | 7 | 4 | 52 | 9 | 52.5 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2022/2023 | Leány Gyermek II. | KSI SE | |||||
| 12/12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 27 | 4 | 36.5 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2022/2023 | Leány Gyermek Országos | KSI SE | |||||
| 23/23 | 0 | 0 | 3 | 1 | 25 | 0 | 20.3 |
| 2021/2022 | BENU Leány Gyermek Országos | KSI SE | |||||
| 9/9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1.5 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2021/2022 | BENU Leány Gyermek II. | KSI SE | |||||
| 14/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 21.2 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2020/2021 | Budapesti gyermek III. | KSI leány | |||||
| 12/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3.9 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2020/2021 | Budapesti gyermek II. leány | KSI-Százhalombatta | |||||
| 8/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.9 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2019/2020 | Budapesti LSU Baby 2009. | KSI SE | |||||
| 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -0.7 |

