Nyemecz Márk Péter

Születési idő: 2008. július 23.
Születési hely: Szolnok
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ028127A16
Sportorvosi érvényesség: 2025-01-24

Gólok

22/23 - Fiú Gyermek Országos Bajnokság - Szolnoki Dózsa

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 25. Tigra-Zf-Eger 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 02. Vasas SC 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 09. FTC-Telekom 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 21. UVSE I. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 30. SZVPS 1/2 50% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 02. BVSC-Zugló 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 06. KSI SE 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 13. Blamax Kaposvári VK 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 20. Legrand Szentes 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 11. Honvéd 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

22/23 - Fiú Gyermek Országos Bajnokság - Szolnoki Dózsa

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 25. Tigra-Zf-Eger 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 02. Vasas SC 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 09. FTC-Telekom 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 21. UVSE I. 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 30. SZVPS 1 0 1 0 0 0 0 0
nov. 02. BVSC-Zugló 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 06. KSI SE 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 13. Blamax Kaposvári VK 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 20. Legrand Szentes 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 11. Honvéd 1 0 1 0 0 0 0 0

Egyéb

22/23 - Fiú Gyermek Országos Bajnokság - Szolnoki Dózsa

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 25. Tigra-Zf-Eger 0 0 0 0 0 0 0.0
okt. 02. Vasas SC 0 0 0 0 1 0 1.8
okt. 09. FTC-Telekom 0 0 0 0 0 0 0.3
okt. 21. UVSE I. 0 0 0 0 0 0 0.0
okt. 30. SZVPS 0 0 0 1 2 0 1.5
nov. 02. BVSC-Zugló 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 06. KSI SE 0 0 0 0 0 0 -0.4
nov. 13. Blamax Kaposvári VK 0 0 0 0 0 0 0.3
nov. 20. Legrand Szentes 0 0 0 0 0 0 -0.7
dec. 11. Honvéd 0 0 0 0 0 0 -0.3