Hangody András

Születési idő: 1992. február 6.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ001612A13
Sportorvosi érvényesség: 2014-08-23

Védés

11/12 - Vodafone Férfi OB I - Orvosegyetem SC

Dátum Ellenfél Védés % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
okt. 01. ZF-Eger 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 15. TEVA-VasasUNIQA 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 29. Kaposvári VK 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 03. A-H Szeged Beton 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 10. Groupama Honvéd 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 04. ZF-Eger 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 18. SzolnokiD-KÖZGÉP 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 19. TEVA-VasasUNIQA 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 24. Groupama Honvéd 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 11. Kaposvári VK 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 13. Kaposvári VK 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 15. Kaposvári VK 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

11/12 - Vodafone Férfi OB I - Orvosegyetem SC

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
okt. 01. ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 15. TEVA-VasasUNIQA 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 29. Kaposvári VK 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 03. A-H Szeged Beton 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 10. Groupama Honvéd 1 0 1 0 0 0 0 0
febr. 04. ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 18. SzolnokiD-KÖZGÉP 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 19. TEVA-VasasUNIQA 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 24. Groupama Honvéd 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 11. Kaposvári VK 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 13. Kaposvári VK 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 15. Kaposvári VK 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

11/12 - Vodafone Férfi OB I - Orvosegyetem SC

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
okt. 01. ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 0.0
okt. 15. TEVA-VasasUNIQA 0 0 0 0 0 0 0.0
okt. 29. Kaposvári VK 0 0 0 0 0 0 0.0
dec. 03. A-H Szeged Beton 0 0 0 0 0 0 -0.4
dec. 10. Groupama Honvéd 0 0 0 0 0 0 -0.3
febr. 04. ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 0.0
febr. 18. SzolnokiD-KÖZGÉP 0 0 0 0 0 0 0.0
febr. 19. TEVA-VasasUNIQA 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 24. Groupama Honvéd 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 11. Kaposvári VK 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 13. Kaposvári VK 0 0 0 0 0 0 0.0
ápr. 15. Kaposvári VK 0 0 0 0 0 0 0.0