Faragó László Ervin

Születési idő: 1999. január 4.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ008123A16
Sportorvosi érvényesség: 2018-01-11

Gólok

12/13 - BVLSZ Gyermek 98 - HPVKSE

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
febr. 23. Komplex PSE 1/3 33% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 -
márc. 16. Octopus BVSE 2/7 29% 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/4 25%
ápr. 13. Bókay-KSI 2/4 50% 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 -
ápr. 13. Vadász 2/3 67% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/2 100% 0/0 - 0/1 0%
ápr. 20. DVSE 3/4 75% 2/3 67% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 -
ápr. 20. Új-Hullám SE 0/3 0% 0/3 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 18. Octopus BVSE 3/3 100% 2/2 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 -
máj. 18. Bókay-KSI 2/3 67% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 -
jún. 01. Vadász 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jún. 01. DVSE 2/2 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/2 100% 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

12/13 - BVLSZ Gyermek 98 - HPVKSE

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
febr. 23. Komplex PSE 1 0 1 0 0 0 0 0
márc. 16. Octopus BVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 13. Bókay-KSI 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 13. Vadász 1 0 0 0 0 0 0 1
ápr. 20. DVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 20. Új-Hullám SE 1 0 1 0 0 0 0 0
máj. 18. Octopus BVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 18. Bókay-KSI 1 0 0 0 0 0 1 0
jún. 01. Vadász 0 0 0 0 0 0 0 0
jún. 01. DVSE 1 0 0 0 0 0 0 1

Egyéb

12/13 - BVLSZ Gyermek 98 - HPVKSE

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
febr. 23. Komplex PSE 0 0 0 0 1 0 -0.2
márc. 16. Octopus BVSE 0 0 0 0 1 1 1.0
ápr. 13. Bókay-KSI 0 0 0 0 2 0 1.9
ápr. 13. Vadász 0 0 0 0 1 0 0.4
ápr. 20. DVSE 0 0 0 0 2 0 3.7
ápr. 20. Új-Hullám SE 0 0 0 0 4 0 0.4
máj. 18. Octopus BVSE 0 0 0 0 0 0 3.5
máj. 18. Bókay-KSI 0 0 0 0 1 0 0.5
jún. 01. Vadász 0 0 0 0 2 1 0.4
jún. 01. DVSE 0 0 0 0 0 1 0.3