Nagy Levente

Születési idő: 2009. szeptember 4.
Születési hely: Szombathely
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ027512A16
Sportorvosi érvényesség: 2026-01-20

Gólok

25/26 - Daikin Fiú Serdülő A1 Országos - AVUS

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
aug. 23. KSI SE 1/3 33% 0/1 0% 0/0 - 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
aug. 24. UVSE 3/8 38% 2/6 33% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 -
szept. 07. YBL WPC 5/9 56% 5/8 63% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
szept. 14. AEROPRODUKT Szentes 7/13 54% 3/9 33% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 2/2 100% 0/0 - 1/1 100%
szept. 21. KESI 6/11 55% 5/8 63% 0/0 - 1/2 50% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 -
szept. 28. PannErgy-Miskolc 1/8 13% 1/3 33% 0/0 - 0/2 0% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/2 0%
okt. 05. One-Eger 4/11 36% 2/9 22% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 1/1 100%
okt. 12. Budapesti Honvéd SE 3/8 38% 1/5 20% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 1/2 50%
okt. 19. PSN 3/7 43% 1/4 25% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/2 100% 0/0 - 0/1 0%
okt. 26. Vasas SC 1/6 17% 1/3 33% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/2 0%

Személyi hibák

25/26 - Daikin Fiú Serdülő A1 Országos - AVUS

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
aug. 23. KSI SE 0 0 0 0 0 0 0 0
aug. 24. UVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
szept. 07. YBL WPC 1 0 0 1 0 0 0 0
szept. 14. AEROPRODUKT Szentes 1 0 0 1 0 0 0 0
szept. 21. KESI 2 0 2 0 0 0 0 0
szept. 28. PannErgy-Miskolc 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 05. One-Eger 1 0 1 0 0 0 0 0
okt. 12. Budapesti Honvéd SE 2 0 0 2 0 0 0 0
okt. 19. PSN 2 0 1 0 0 0 0 1
okt. 26. Vasas SC 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

25/26 - Daikin Fiú Serdülő A1 Országos - AVUS

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
aug. 23. KSI SE 0 0 0 0 0 0 2.3
aug. 24. UVSE 0 0 0 0 2 0 3.2
szept. 07. YBL WPC 0 0 0 1 3 0 6.8
szept. 14. AEROPRODUKT Szentes 0 0 0 2 0 0 5.7
szept. 21. KESI 0 0 0 0 3 1 7.1
szept. 28. PannErgy-Miskolc 0 0 0 0 1 0 -0.3
okt. 05. One-Eger 0 0 0 0 2 0 2.8
okt. 12. Budapesti Honvéd SE 0 0 0 1 0 0 1.7
okt. 19. PSN 0 0 0 2 0 0 0.9
okt. 26. Vasas SC 0 0 1 0 2 0 1.2