Szilágyi Kolos
|
Születési idő: | 2006. október 24. | |
| Születési hely: | Budapest | ||
| Állampolgárság: | magyar | ||
| MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ027321A16 | ||
| Sportorvosi érvényesség: | 2024-03-11 |
Gólok
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Fiú Ifjúsági Országos A2 | ASI DSE | ||||||||||||||
| 3/3 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | ASI DSE | ||||||||||||||
| 14/14 | 11/27 | 41% | 6/18 | 33% | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 2/3 | 67% |
| 2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | ASI DSE | ||||||||||||||
| 16/16 | 15/30 | 50% | 11/20 | 55% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% | 2/3 | 67% | 0/5 | 0% |
| 2020/2021 | Fiú Serdülő | ASI DSE | ||||||||||||||
| 3/3 | 1/8 | 13% | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/3 | 0% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2020/2021 | Fiú Gyermek | ASI DSE | ||||||||||||||
| 19/22 | 14/26 | 54% | 9/18 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/3 | 100% | 2/2 | 100% | 0/3 | 0% |
| 2020/2021 | Budapest gyermek I. | ASI DSE | ||||||||||||||
| 14/16 | 0/3 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | ASI-Vasas II. | ||||||||||||||
| 6/7 | 15/24 | 63% | 11/18 | 61% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/3 | 100% | 0/0 | - | 1/3 | 33% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | ASI-Vasas | ||||||||||||||
| 14/14 | 2/16 | 13% | 0/9 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/6 | 17% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2018/2019 | Budapesti Gyermek 2005 | ASI-Vasas II. | ||||||||||||||
| 6/6 | 0/6 | 0% | 0/5 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2006 | ASI-MSA | ||||||||||||||
| 17/17 | 9/21 | 43% | 8/15 | 53% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% |
Személyi hibák
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Fiú Ifjúsági Országos A2 | ASI DSE | ||||||
| 3/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | ASI DSE | ||||||
| 14/14 | 14 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | ASI DSE | ||||||
| 16/16 | 15 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | Fiú Serdülő | ASI DSE | ||||||
| 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2020/2021 | Fiú Gyermek | ASI DSE | ||||||
| 19/22 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2020/2021 | Budapest gyermek I. | ASI DSE | ||||||
| 14/16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | ASI-Vasas II. | ||||||
| 6/7 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | ASI-Vasas | ||||||
| 14/14 | 12 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2018/2019 | Budapesti Gyermek 2005 | ASI-Vasas II. | ||||||
| 6/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2006 | ASI-MSA | ||||||
| 17/17 | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Egyéb
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Fiú Ifjúsági Országos A2 | ASI DSE | |||||
| 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | ASI DSE | |||||
| 14/14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5.2 |
| 2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | ASI DSE | |||||
| 16/16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 15.7 |
| 2020/2021 | Fiú Serdülő | ASI DSE | |||||
| 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.5 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2020/2021 | Fiú Gyermek | ASI DSE | |||||
| 19/22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 14.3 |
| 2020/2021 | Budapest gyermek I. | ASI DSE | |||||
| 14/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | -0.2 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | ASI-Vasas II. | |||||
| 6/7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 22.8 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | ASI-Vasas | |||||
| 14/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | -1.2 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2018/2019 | Budapesti Gyermek 2005 | ASI-Vasas II. | |||||
| 6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1.2 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2006 | ASI-MSA | |||||
| 17/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 7.8 |

