Berki Ádám
Születési idő: | 2006. február 26. | ||
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ026972A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2023-07-16 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | ASI DSE | ||||||||||||||
5/5 | 1/4 | 25% | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | ASI DSE | ||||||||||||||
16/16 | 9/33 | 27% | 4/19 | 21% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 4/12 | 33% |
2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | ASI DSE | ||||||||||||||
17/17 | 20/37 | 54% | 10/22 | 45% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 6/7 | 86% |
2020/2021 | Fiú Serdülő | ASI DSE | ||||||||||||||
9/9 | 3/13 | 23% | 2/9 | 22% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2020/2021 | Fiú Gyermek | ASI DSE | ||||||||||||||
21/21 | 14/44 | 32% | 6/25 | 24% | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/6 | 50% | 4/10 | 40% |
2020/2021 | Budapest gyermek I. | ASI DSE | ||||||||||||||
18/18 | 12/23 | 52% | 6/13 | 46% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 6/9 | 67% |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2005 | ASI DSE | ||||||||||||||
7/7 | 1/5 | 20% | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | ASI-Vasas I. | ||||||||||||||
8/8 | 4/6 | 67% | 3/5 | 60% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | VUK Kistarcsa | ||||||||||||||
16/16 | 7/18 | 39% | 5/12 | 42% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2006 | Kistarcsa | ||||||||||||||
13/13 | 5/12 | 42% | 5/10 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | ASI DSE | ||||||
5/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | ASI DSE | ||||||
16/16 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | ASI DSE | ||||||
17/17 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2020/2021 | Fiú Serdülő | ASI DSE | ||||||
9/9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2020/2021 | Fiú Gyermek | ASI DSE | ||||||
21/21 | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2020/2021 | Budapest gyermek I. | ASI DSE | ||||||
18/18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2005 | ASI DSE | ||||||
7/7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | ASI-Vasas I. | ||||||
8/8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | VUK Kistarcsa | ||||||
16/16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2006 | Kistarcsa | ||||||
13/13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | ASI DSE | |||||
5/5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság | ASI DSE | |||||
16/16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 3.5 |
2021/2022 | BENU Fiú Serdülő Bajnokság | ASI DSE | |||||
17/17 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | 0 | 23.4 |
2020/2021 | Fiú Serdülő | ASI DSE | |||||
9/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2.4 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2020/2021 | Fiú Gyermek | ASI DSE | |||||
21/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 12.8 |
2020/2021 | Budapest gyermek I. | ASI DSE | |||||
18/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 12.9 |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2005 | ASI DSE | |||||
7/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | ASI-Vasas I. | |||||
8/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | VUK Kistarcsa | |||||
16/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2006 | Kistarcsa | |||||
13/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 8.2 |