Tóth András

Születési idő: 2006. április 13.
Születési hely: Pécs
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ026760A16
Sportorvosi érvényesség: 2024-07-09

Gólok

18/19 - BENU Fiú Gyermek - PSN Zrt.

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 15. A-HID OSC ÚJBUDA 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
szept. 16. Kaposvári VK 1/3 33% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 -
szept. 23. Szolnoki Dózsa 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
szept. 30. BHSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 07. Mercedes-SZVPS 2/3 67% 2/3 67% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 14. ZF-Eger 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
nov. 11. Market-Vasas 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/1 0%
nov. 18. LEGRAND SZENTES 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 25. AVUS 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 09. DVSE 1/4 25% 1/4 25% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 16. BVSC-Zugló 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 03. PannErgy-MVLC-Miskol 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 -
febr. 17. Szolnoki Dózsa 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 24. BHSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 03. Mercedes-SZVPS 0/2 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
márc. 10. ZF-Eger 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 17. UVSE Hunguest H. I. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 24. Market-Vasas 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 07. LEGRAND SZENTES 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 14. AVUS 1/3 33% 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 05. BVSC-Zugló 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 12. KSI SE 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 19. FTC-Telekom 0/2 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%

Személyi hibák

18/19 - BENU Fiú Gyermek - PSN Zrt.

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 15. A-HID OSC ÚJBUDA 0 0 0 0 0 0 0 0
szept. 16. Kaposvári VK 1 0 0 1 0 0 0 0
szept. 23. Szolnoki Dózsa 0 0 0 0 0 0 0 0
szept. 30. BHSE 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 07. Mercedes-SZVPS 2 0 0 1 0 0 0 1
okt. 14. ZF-Eger 3 1 1 2 0 0 0 0
nov. 11. Market-Vasas 1 0 0 1 0 0 0 0
nov. 18. LEGRAND SZENTES 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 25. AVUS 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 09. DVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 16. BVSC-Zugló 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 03. PannErgy-MVLC-Miskol 1 0 1 0 0 0 0 0
febr. 17. Szolnoki Dózsa 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 24. BHSE 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 03. Mercedes-SZVPS 1 0 0 0 0 0 0 1
márc. 10. ZF-Eger 1 0 0 0 0 0 0 1
márc. 17. UVSE Hunguest H. I. 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 24. Market-Vasas 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 07. LEGRAND SZENTES 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 14. AVUS 1 0 1 0 0 0 0 0
máj. 05. BVSC-Zugló 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 12. KSI SE 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 19. FTC-Telekom 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

18/19 - BENU Fiú Gyermek - PSN Zrt.

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 15. A-HID OSC ÚJBUDA 0 0 0 0 0 0 0.0
szept. 16. Kaposvári VK 0 0 0 0 4 0 1.8
szept. 23. Szolnoki Dózsa 0 0 0 0 0 0 0.0
szept. 30. BHSE 0 0 0 0 1 0 0.3
okt. 07. Mercedes-SZVPS 0 0 0 0 5 0 3.4
okt. 14. ZF-Eger 0 0 1 0 1 0 0.9
nov. 11. Market-Vasas 0 0 0 0 1 0 0.2
nov. 18. LEGRAND SZENTES 0 0 0 0 3 1 2.9
nov. 25. AVUS 0 0 0 0 1 0 0.0
dec. 09. DVSE 0 0 0 0 2 0 1.2
dec. 16. BVSC-Zugló 0 0 0 0 2 0 0.2
febr. 03. PannErgy-MVLC-Miskol 0 0 0 0 1 0 1.5
febr. 17. Szolnoki Dózsa 0 0 1 0 0 0 2.0
febr. 24. BHSE 0 0 1 0 1 0 0.8
márc. 03. Mercedes-SZVPS 0 0 0 0 1 0 -0.9
márc. 10. ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 -1.2
márc. 17. UVSE Hunguest H. I. 0 0 0 0 2 0 0.6
márc. 24. Market-Vasas 0 0 0 0 0 0 -0.1
ápr. 07. LEGRAND SZENTES 0 0 0 0 0 0 -0.4
ápr. 14. AVUS 0 0 0 0 1 0 0.7
máj. 05. BVSC-Zugló 0 0 0 0 0 0 -0.3
máj. 12. KSI SE 0 0 0 0 2 0 -0.1
máj. 19. FTC-Telekom 0 0 0 0 0 0 -0.7