Gyarmati Gergely

Születési idő: 2008. január 30.
Születési hely: Pécs
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ026611A16
Sportorvosi érvényesség: 2019-07-20

Gólok

17/18 - DVL Baby B - PSN Zrt. Sportiskola

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
okt. 08. DFVE II 3/4 75% 3/4 75% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 08. DFVE 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 19. DFVE 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 19. DFVE II 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 10. KVSE 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 10. Kaposvári VK 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 25. Kaposvári VK 1/2 50% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 25. AVUS 1/3 33% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 -
ápr. 15. TVSE 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 20. Kaposvári VK 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 -
máj. 20. AVUS 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

17/18 - DVL Baby B - PSN Zrt. Sportiskola

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
okt. 08. DFVE II 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 08. DFVE 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 19. DFVE 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 19. DFVE II 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 10. KVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 10. Kaposvári VK 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 25. Kaposvári VK 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 25. AVUS 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 15. TVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 20. Kaposvári VK 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 20. AVUS 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

17/18 - DVL Baby B - PSN Zrt. Sportiskola

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
okt. 08. DFVE II 0 0 0 0 0 0 4.1
okt. 08. DFVE 0 0 0 0 0 0 1.5
nov. 19. DFVE 0 0 0 0 1 1 1.6
nov. 19. DFVE II 0 0 0 0 2 2 -0.1
dec. 10. KVSE 0 0 0 0 0 0 -0.4
dec. 10. Kaposvári VK 0 0 0 0 1 0 0.3
márc. 25. Kaposvári VK 0 0 0 0 0 0 1.1
márc. 25. AVUS 0 0 0 0 0 1 -0.3
ápr. 15. TVSE 0 0 0 0 2 0 2.1
máj. 20. Kaposvári VK 0 0 0 0 1 0 1.8
máj. 20. AVUS 0 0 0 0 1 0 0.3