Bárd András

Születési idő: 2006. november 11.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ026565A16
Sportorvosi érvényesség: 2025-01-23

Gólok

18/19 - Budapesti Gyermek 2006 - UVSE

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 29. Kaposvári VK 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 13. Oázis SC 1/3 33% 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 27. BHSE 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 10. KÓPÉ ÚVSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 24. A-HID OSC ÚJBUDA I. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 08. Pharmacoidea-SZVPS 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jan. 12. YBL WPC I. 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 -
febr. 23. BVSC-Zugló 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 02. HUVK SE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 23. Kaposvári VK 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 18. KSI SE A 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 04. FTC-Telekom 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 23. A-HID OSC ÚJBUDA I. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

18/19 - Budapesti Gyermek 2006 - UVSE

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 29. Kaposvári VK 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 13. Oázis SC 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 27. BHSE 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 10. KÓPÉ ÚVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 24. A-HID OSC ÚJBUDA I. 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 08. Pharmacoidea-SZVPS 0 0 0 0 0 0 0 0
jan. 12. YBL WPC I. 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 23. BVSC-Zugló 1 0 1 0 0 0 0 0
márc. 02. HUVK SE 1 0 0 1 0 0 0 0
márc. 23. Kaposvári VK 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 18. KSI SE A 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 04. FTC-Telekom 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 23. A-HID OSC ÚJBUDA I. 1 0 1 0 0 0 0 0

Egyéb

18/19 - Budapesti Gyermek 2006 - UVSE

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 29. Kaposvári VK 0 0 0 0 0 0 0.0
okt. 13. Oázis SC 0 0 0 0 0 0 0.9
okt. 27. BHSE 0 0 0 0 1 0 -0.1
nov. 10. KÓPÉ ÚVSE 0 0 0 0 1 0 0.3
nov. 24. A-HID OSC ÚJBUDA I. 0 0 0 0 0 0 0.0
dec. 08. Pharmacoidea-SZVPS 0 0 0 0 1 0 -0.4
jan. 12. YBL WPC I. 0 0 0 0 0 0 1.5
febr. 23. BVSC-Zugló 0 0 0 0 2 0 0.0
márc. 02. HUVK SE 0 0 0 0 2 1 0.1
márc. 23. Kaposvári VK 0 0 0 0 1 1 0.1
ápr. 18. KSI SE A 0 0 0 0 0 0 0.0
máj. 04. FTC-Telekom 0 0 0 0 0 0 0.0
máj. 23. A-HID OSC ÚJBUDA I. 0 0 0 0 0 0 -0.3