Klein András
Születési idő: | 2005. május 20. | ||
Születési hely: | Budapest | ||
Állampolgárság: | magyar | ||
MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ025739A16 | ||
Sportorvosi érvényesség: | 2025-08-26 |
Gólok
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Budapesti Felnőtt Férfi | Polo Academy SC | ||||||||||||||
10/10 | 25/58 | 43% | 11/37 | 30% | 0/0 | - | 1/5 | 20% | 0/0 | - | 3/4 | 75% | 1/1 | 100% | 9/11 | 82% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Magyar Kupa | YBL WPC | ||||||||||||||
1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | Genesys OSC Újb. (k) | ||||||||||||||
18/19 | 10/33 | 30% | 6/23 | 26% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 3/7 | 43% |
2022/2023 | Budapesti Ifjúsági Fiú | Genesys OSC Újbuda11 | ||||||||||||||
14/14 | 10/33 | 30% | 8/24 | 33% | 0/0 | - | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 2/5 | 40% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2021/2022 | Budapesti Serdülő Bajnokság (200 | II. ker Sport Kft. | ||||||||||||||
11/11 | 16/56 | 29% | 10/36 | 28% | 0/1 | 0% | 1/7 | 14% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 2/8 | 25% |
2020/2021 | Budapesti serdülő fiú | II. ker Spor | ||||||||||||||
6/6 | 0/14 | 0% | 0/10 | 0% | 0/1 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2005 | II. KER SPORT | ||||||||||||||
10/10 | 8/26 | 31% | 6/20 | 30% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2005 | II. kerületi Sport | ||||||||||||||
7/7 | 13/28 | 46% | 10/20 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 2/5 | 40% |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2005 | UVSE I | ||||||||||||||
4/4 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2004 | UVSE II. | ||||||||||||||
6/6 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2005 | UVSE | ||||||||||||||
9/13 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
2015/2016 | LSU-10 BBB | UVSE | ||||||||||||||
0/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Budapesti Felnőtt Férfi | Polo Academy SC | ||||||
10/10 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Magyar Kupa | YBL WPC | ||||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | Genesys OSC Újb. (k) | ||||||
18/19 | 21 | 2 | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 |
2022/2023 | Budapesti Ifjúsági Fiú | Genesys OSC Újbuda11 | ||||||
14/14 | 21 | 3 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2021/2022 | Budapesti Serdülő Bajnokság (200 | II. ker Sport Kft. | ||||||
11/11 | 15 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2020/2021 | Budapesti serdülő fiú | II. ker Spor | ||||||
6/6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2005 | II. KER SPORT | ||||||
10/10 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2005 | II. kerületi Sport | ||||||
7/7 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2005 | UVSE I | ||||||
4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2004 | UVSE II. | ||||||
6/6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2005 | UVSE | ||||||
9/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
2015/2016 | LSU-10 BBB | UVSE | ||||||
0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Budapesti Felnőtt Férfi | Polo Academy SC | |||||
10/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 24.1 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Magyar Kupa | YBL WPC | |||||
1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2022/2023 | Fiú Ifjúsági Országos Bajnokság | Genesys OSC Újb. (k) | |||||
18/19 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 3 | 0.4 |
2022/2023 | Budapesti Ifjúsági Fiú | Genesys OSC Újbuda11 | |||||
14/14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 3 | 3.7 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2021/2022 | Budapesti Serdülő Bajnokság (200 | II. ker Sport Kft. | |||||
11/11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 | 4.9 |
2020/2021 | Budapesti serdülő fiú | II. ker Spor | |||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | -1.6 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2005 | II. KER SPORT | |||||
10/10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 3 | 4.9 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2018/2019 | Budapesti Gyermek 2005 | II. kerületi Sport | |||||
7/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 14.3 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2005 | UVSE I | |||||
4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2004 | UVSE II. | |||||
6/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2005 | UVSE | |||||
9/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2.8 |
Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
2015/2016 | LSU-10 BBB | UVSE | |||||
0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |