László Balázs
|
Születési idő: | 2006. január 9. | |
| Születési hely: | Budapest | ||
| Állampolgárság: | magyar | ||
| MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ025481A16 | ||
| Sportorvosi érvényesség: | 2024-02-10 |
Gólok
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Budapesti Ifjúsági Fiú | Genesys OSC Újbuda11 | ||||||||||||||
| 2/2 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
| 2022/2023 | Budapesti Ifjúsági Fiú | Genesys OSC Újbuda11 | ||||||||||||||
| 2/2 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2022/2023 | Budapesti Serdülő Fiú | Genesys OSC Újbuda11 | ||||||||||||||
| 5/5 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2021/2022 | Budapesti Serdülő Bajnokság (200 | II. ker Sport Kft. | ||||||||||||||
| 11/11 | 1/3 | 33% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2020/2021 | Budapest gyermek I. | OSC ÚJBUDA 2. | ||||||||||||||
| 18/18 | 0/15 | 0% | 0/11 | 0% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/3 | 0% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | A-HID OSC ÚJBUDA 2. | ||||||||||||||
| 6/6 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | A-HID OSC ÚJBUDA II. | ||||||||||||||
| 11/11 | 5/10 | 50% | 5/9 | 56% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2006 | OSC VSE II | ||||||||||||||
| 10/12 | 2/6 | 33% | 1/4 | 25% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2005 | OSC VSE II. | ||||||||||||||
| 4/4 | 3/7 | 43% | 3/7 | 43% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2005 | OSC VSE II | ||||||||||||||
| 8/9 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Budapesti Ifjúsági Fiú | Genesys OSC Újbuda11 | ||||||
| 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Budapesti Ifjúsági Fiú | Genesys OSC Újbuda11 | ||||||
| 2/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2022/2023 | Budapesti Serdülő Fiú | Genesys OSC Újbuda11 | ||||||
| 5/5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2021/2022 | Budapesti Serdülő Bajnokság (200 | II. ker Sport Kft. | ||||||
| 11/11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2020/2021 | Budapest gyermek I. | OSC ÚJBUDA 2. | ||||||
| 18/18 | 12 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | A-HID OSC ÚJBUDA 2. | ||||||
| 6/6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | A-HID OSC ÚJBUDA II. | ||||||
| 11/11 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2006 | OSC VSE II | ||||||
| 10/12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2005 | OSC VSE II. | ||||||
| 4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2005 | OSC VSE II | ||||||
| 8/9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Egyéb
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Budapesti Ifjúsági Fiú | Genesys OSC Újbuda11 | |||||
| 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
| 2022/2023 | Budapesti Ifjúsági Fiú | Genesys OSC Újbuda11 | |||||
| 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2022/2023 | Budapesti Serdülő Fiú | Genesys OSC Újbuda11 | |||||
| 5/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2021/2022 | Budapesti Serdülő Bajnokság (200 | II. ker Sport Kft. | |||||
| 11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2.5 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2020/2021 | Budapest gyermek I. | OSC ÚJBUDA 2. | |||||
| 18/18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | -4.8 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2019/2020 | Budapesti Gyermek Fiú 2006 | A-HID OSC ÚJBUDA 2. | |||||
| 6/6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2.2 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2018/2019 | Budapesti Gyermek 2006 | A-HID OSC ÚJBUDA II. | |||||
| 11/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6.9 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2006 | OSC VSE II | |||||
| 10/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.5 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2017/2018 | BVLSZ Gyermek 2005 | OSC VSE II. | |||||
| 4/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5.2 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2016/2017 | BVLSZ Gyermek 2005 | OSC VSE II | |||||
| 8/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.1 |

