Skultéti Dorka

Születési idő: 2006. január 18.
Születési hely: Gyöngyös
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ025019A16
Sportorvosi érvényesség: 2025-01-31

Gólok

20/21 - Leány Serdülő - Tigra-ZF-Eger

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 27. FTC-Telekom 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 11. OSC ÚJBUDA 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 18. FTC-Telekom 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 25. Alföld 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 -
nov. 22. Győri VSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 06. POLO Sport Club serd 1/2 50% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
jan. 24. Győri VSE 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
febr. 14. KESI 1/2 50% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 21. SZNVESE 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 28. FVSE 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 11. FVSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 18. Alföld 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

20/21 - Leány Serdülő - Tigra-ZF-Eger

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 27. FTC-Telekom 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 11. OSC ÚJBUDA 1 0 1 0 0 0 0 0
okt. 18. FTC-Telekom 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 25. Alföld 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 22. Győri VSE 1 0 0 0 0 0 0 1
dec. 06. POLO Sport Club serd 0 0 0 0 0 0 0 0
jan. 24. Győri VSE 1 0 0 0 0 0 0 1
febr. 14. KESI 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 21. SZNVESE 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 28. FVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 11. FVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 18. Alföld 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

20/21 - Leány Serdülő - Tigra-ZF-Eger

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 27. FTC-Telekom 0 0 0 0 0 0 0.0
okt. 11. OSC ÚJBUDA 0 0 0 0 0 0 1.2
okt. 18. FTC-Telekom 0 0 1 0 0 1 0.0
okt. 25. Alföld 0 0 0 0 0 1 -0.7
nov. 22. Győri VSE 0 0 0 0 0 0 -0.5
dec. 06. POLO Sport Club serd 0 0 0 0 1 0 1.5
jan. 24. Győri VSE 0 0 0 0 0 0 0.5
febr. 14. KESI 0 0 0 0 0 0 1.2
febr. 21. SZNVESE 0 0 0 0 0 1 1.3
febr. 28. FVSE 0 0 1 0 0 0 2.0
ápr. 11. FVSE 0 0 0 0 1 1 0.1
ápr. 18. Alföld 0 0 0 0 0 1 -0.2