Skultéti Dorka

Születési idő: 2006. január 18.
Születési hely: Gyöngyös
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ025019A16
Sportorvosi érvényesség: 2025-01-31

Gólok

18/19 - ÉK Gyermek III. - ZF-Eger

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
febr. 02. DVSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 02. AQUA SE 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 09. DVSE vegyes 0/3 0% 0/3 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 09. PannErgy-MVLC 1/2 50% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 16. PannErgy-MVLC 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 16. DVSE vegyes 1/5 20% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 1/3 33%
ápr. 13. DVSE 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 13. AQUA SE 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
máj. 18. PannErgy-MVLC 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 18. DVSE vegyes 1/5 20% 0/3 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/2 50% 0/0 -
jún. 08. DVSE 0/3 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
jún. 08. AQUA SE 1/1 100% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

18/19 - ÉK Gyermek III. - ZF-Eger

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
febr. 02. DVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 02. AQUA SE 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 09. DVSE vegyes 1 0 1 0 0 0 0 0
márc. 09. PannErgy-MVLC 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 16. PannErgy-MVLC 1 0 1 0 0 0 0 0
márc. 16. DVSE vegyes 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 13. DVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 13. AQUA SE 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 18. PannErgy-MVLC 2 0 2 0 0 0 0 0
máj. 18. DVSE vegyes 0 0 0 0 0 0 0 0
jún. 08. DVSE 1 0 0 0 0 0 0 1
jún. 08. AQUA SE 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

18/19 - ÉK Gyermek III. - ZF-Eger

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
febr. 02. DVSE 0 0 0 0 0 0 0.0
febr. 02. AQUA SE 0 0 0 0 2 0 2.1
márc. 09. DVSE vegyes 0 0 0 0 1 0 -1.0
márc. 09. PannErgy-MVLC 0 0 0 0 1 0 1.5
márc. 16. PannErgy-MVLC 0 0 0 0 1 0 -0.3
márc. 16. DVSE vegyes 0 0 0 0 3 0 0.8
ápr. 13. DVSE 0 0 0 0 0 0 -0.3
ápr. 13. AQUA SE 0 0 0 0 2 1 1.1
máj. 18. PannErgy-MVLC 0 0 0 0 0 0 0.9
máj. 18. DVSE vegyes 0 0 0 0 5 2 1.7
jún. 08. DVSE 0 0 0 0 1 1 -1.2
jún. 08. AQUA SE 0 0 0 0 3 0 2.4