Piltner Péter
|
Születési idő: | 1992. április 29. | |
| Születési hely: | Kaposvár | ||
| Állampolgárság: | magyar | ||
| MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ004314A14 | ||
| Sportorvosi érvényesség: | 2018-09-13 |
Gólok
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | Oázis SC | ||||||||||||||
| 3/3 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2014/2015 | Férfi OB II | Kaposvári Vízila | ||||||||||||||
| 15/16 | 7/18 | 39% | 3/10 | 30% | 0/0 | - | 2/6 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% |
| 2014/2015 | Winner Téli Kupa 2015 | Kaposvár VK | ||||||||||||||
| 1/1 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2010/2011 | Fiú Ifjúsági Bajnokság | Kaposvári Vízila | ||||||||||||||
| 7/7 | 8/20 | 40% | 5/15 | 33% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2010/2011 | Férfi OB I/B | Kaposvári Vízila | ||||||||||||||
| 1/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| 2010/2011 | Komjádi Kupa 2010 | Kaposvári Vízila | ||||||||||||||
| 0/1 | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2009/2010 | Fiú Ifi Bajnokság | Kaposvár | ||||||||||||||
| 9/10 | 1/8 | 13% | 1/7 | 14% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2009/2010 | Férfi OB I/B | Kaposvár | ||||||||||||||
| 12/13 | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2009/2010 | Lemhényi kupa 2010 | Kaposvári Vízila | ||||||||||||||
| 3/3 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
| 2008/2009 | Fiú ifi | Kaposvári VK | ||||||||||||||
| 7/7 | 3/9 | 33% | 0/6 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 2/2 | 100% |
| Játszott/Meccs | Gól | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % |
| 2008/2009 | Fiú serdülő | Kaposvári VK | ||||||||||||||
| 16/16 | 5/21 | 24% | 4/14 | 29% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 1/5 | 20% |
| 2008/2009 | Vízvári | Kaposvár Vízilab | ||||||||||||||
| 2/2 | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - |
Személyi hibák
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | Oázis SC | ||||||
| 3/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2014/2015 | Férfi OB II | Kaposvári Vízila | ||||||
| 15/16 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Winner Téli Kupa 2015 | Kaposvár VK | ||||||
| 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2010/2011 | Fiú Ifjúsági Bajnokság | Kaposvári Vízila | ||||||
| 7/7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2010/2011 | Férfi OB I/B | Kaposvári Vízila | ||||||
| 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Komjádi Kupa 2010 | Kaposvári Vízila | ||||||
| 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2009/2010 | Fiú Ifi Bajnokság | Kaposvár | ||||||
| 9/10 | 11 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2009/2010 | Férfi OB I/B | Kaposvár | ||||||
| 12/13 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2009/2010 | Lemhényi kupa 2010 | Kaposvári Vízila | ||||||
| 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008/2009 | Fiú ifi | Kaposvári VK | ||||||
| 7/7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Játszott/Meccs | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba |
| 2008/2009 | Fiú serdülő | Kaposvári VK | ||||||
| 16/16 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2008/2009 | Vízvári | Kaposvár Vízilab | ||||||
| 2/2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/2018 | BVLSZ Gyarmati D. Felnőtt | Oázis SC | |||||
| 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2014/2015 | Férfi OB II | Kaposvári Vízila | |||||
| 15/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5.6 |
| 2014/2015 | Winner Téli Kupa 2015 | Kaposvár VK | |||||
| 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2010/2011 | Fiú Ifjúsági Bajnokság | Kaposvári Vízila | |||||
| 7/7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5.5 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2010/2011 | Férfi OB I/B | Kaposvári Vízila | |||||
| 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2010/2011 | Komjádi Kupa 2010 | Kaposvári Vízila | |||||
| 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2009/2010 | Fiú Ifi Bajnokság | Kaposvár | |||||
| 9/10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -7.4 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2009/2010 | Férfi OB I/B | Kaposvár | |||||
| 12/13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1.5 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2009/2010 | Lemhényi kupa 2010 | Kaposvári Vízila | |||||
| 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -0.8 |
| 2008/2009 | Fiú ifi | Kaposvári VK | |||||
| 7/7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0.2 |
| Játszott/Meccs | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám |
| 2008/2009 | Fiú serdülő | Kaposvári VK | |||||
| 16/16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | -2.3 |
| 2008/2009 | Vízvári | Kaposvár Vízilab | |||||
| 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 |

