Verkman Roland

Születési idő: 2006. január 8.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ024884A16
Sportorvosi érvényesség: 2025-02-28

Gólok

22/23 - Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság - Sportliget SE

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 25. Balaton VK 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 09. FVSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 30. KVSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 02. GYVSE UNI-GYŐR 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 06. Dunakanyar Waterpolo 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 13. UVSE II. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 20. III. Ker. Tve 2/3 67% 2/3 67% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 27. DFVE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 04. Genesys OSC Újb. (K) 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 18. TVSE 0/5 0% 0/3 0% 0/0 - 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 19. Százhalombattai VSE. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 26. AQUA SE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 14. Polo Academy SC 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

22/23 - Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság - Sportliget SE

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 25. Balaton VK 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 09. FVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 30. KVSE 1 0 1 0 0 0 0 0
nov. 02. GYVSE UNI-GYŐR 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 06. Dunakanyar Waterpolo 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 13. UVSE II. 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 20. III. Ker. Tve 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 27. DFVE 2 0 1 1 0 0 0 0
dec. 04. Genesys OSC Újb. (K) 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 18. TVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 19. Százhalombattai VSE. 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 26. AQUA SE 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 14. Polo Academy SC 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

22/23 - Fiú Serdülő Vízilabda Bajnokság - Sportliget SE

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 25. Balaton VK 0 0 0 0 1 1 -0.3
okt. 09. FVSE 0 0 0 0 1 0 0.3
okt. 30. KVSE 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 02. GYVSE UNI-GYŐR 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 06. Dunakanyar Waterpolo 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 13. UVSE II. 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 20. III. Ker. Tve 0 0 1 0 2 0 3.8
nov. 27. DFVE 0 0 0 0 0 0 -0.6
dec. 04. Genesys OSC Újb. (K) 0 0 0 0 0 0 -0.3
dec. 18. TVSE 0 0 0 0 0 0 -1.4
febr. 19. Százhalombattai VSE. 0 0 0 0 0 0 0.0
márc. 26. AQUA SE 0 0 0 0 0 0 0.3
máj. 14. Polo Academy SC 0 0 0 0 0 0 -0.3