Torkos Tamara

Születési idő: 2005. március 30.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ024634A16
Sportorvosi érvényesség: 2023-07-22

Védés

19/20 - Leány Serdülő - BVSC-Zugló

Dátum Ellenfél Védés % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 29. DFVE 5/10 50 4/5 80% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 1/2 50%
okt. 06. Győri VSE 9/14 64 4/5 80% 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 2/5 40% 0/0 - 2/3 67%
okt. 13. A-HID OSC ÚJBUDA 6/10 60 5/7 71% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 1/2 50%
okt. 20. YORDO SZENTES 2/4 50 2/2 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/1 0%
nov. 10. ZF-Eger 6/10 60 3/6 50% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 3/3 100%
nov. 17. FTC-Telekom 4/6 67 3/4 75% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 1/1 100%
nov. 24. III. kerületi TVE 7/10 70 7/8 88% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 -
dec. 04. POLO Sport Club serd 8/11 73 5/7 71% 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/3 67%
dec. 11. TVSE 2/8 25 2/3 67% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/2 0% 0/1 0% 0/2 0%
jan. 25. SZNVESE 17/27 63 11/16 69% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/3 33% 0/0 - 5/8 63%
febr. 09. DFVE 5/12 42 5/9 56% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/1 0%
febr. 16. Győri VSE 9/10 90 4/5 80% 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 4/4 100%
febr. 23. A-HID OSC ÚJBUDA 3/6 50 2/3 67% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
márc. 01. YORDO SZENTES 8/11 73 7/7 100% 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 -
márc. 08. POLO Sport Club serd 8/11 73 4/4 100% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/1 0% 2/3 67%

Személyi hibák

19/20 - Leány Serdülő - BVSC-Zugló

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 29. DFVE 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 06. Győri VSE 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 13. A-HID OSC ÚJBUDA 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 20. YORDO SZENTES 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 10. ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 17. FTC-Telekom 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 24. III. kerületi TVE 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 04. POLO Sport Club serd 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 11. TVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
jan. 25. SZNVESE 1 0 0 0 0 0 0 1
febr. 09. DFVE 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 16. Győri VSE 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 23. A-HID OSC ÚJBUDA 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 01. YORDO SZENTES 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 08. POLO Sport Club serd 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

19/20 - Leány Serdülő - BVSC-Zugló

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 29. DFVE 0 0 0 0 0 0 0.0
okt. 06. Győri VSE 0 0 0 0 2 0 0.6
okt. 13. A-HID OSC ÚJBUDA 0 0 0 0 2 0 0.6
okt. 20. YORDO SZENTES 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 10. ZF-Eger 0 0 0 0 2 0 0.6
nov. 17. FTC-Telekom 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 24. III. kerületi TVE 0 0 0 0 2 0 0.2
dec. 04. POLO Sport Club serd 0 0 0 0 2 0 0.6
dec. 11. TVSE 0 0 0 0 0 0 0.0
jan. 25. SZNVESE 0 0 0 0 2 0 0.1
febr. 09. DFVE 0 0 0 0 3 0 0.9
febr. 16. Győri VSE 0 0 0 0 2 0 0.6
febr. 23. A-HID OSC ÚJBUDA 0 0 0 0 1 0 0.3
márc. 01. YORDO SZENTES 0 0 0 0 2 0 0.3
márc. 08. POLO Sport Club serd 0 0 0 0 11 0 3.3