Auer Szemere Hunor

Születési idő: 2005. szeptember 27.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ024427A16
Sportorvosi érvényesség: 2025-02-09

Gólok

19/20 - Fiú Gyermek - Százhalombattai VSE

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 29. POLO Sport Club OBgy 1/2 50% 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
okt. 06. Balaton VK 2/5 40% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/3 33%
okt. 27. Győri VSE 2/3 67% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/2 100%
nov. 03. Sportliget 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 17. Soproni VSE 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
febr. 02. POLO Sport Club OBgy 2/3 67% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/2 100%
febr. 09. Balaton VK 1/2 50% 0/0 - 1/1 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
febr. 16. Győri VSE 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 01. Sportliget 3/6 50% 2/4 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/2 50%
márc. 08. Soproni VSE 2/2 100% 2/2 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

19/20 - Fiú Gyermek - Százhalombattai VSE

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 29. POLO Sport Club OBgy 2 0 1 1 0 0 0 0
okt. 06. Balaton VK 2 0 0 0 0 0 0 2
okt. 27. Győri VSE 1 0 0 0 0 0 0 1
nov. 03. Sportliget 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 17. Soproni VSE 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 02. POLO Sport Club OBgy 1 0 0 0 0 0 0 1
febr. 09. Balaton VK 2 0 1 0 0 0 0 1
febr. 16. Győri VSE 2 0 0 0 0 0 0 2
márc. 01. Sportliget 1 0 0 1 0 0 0 0
márc. 08. Soproni VSE 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

19/20 - Fiú Gyermek - Százhalombattai VSE

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 29. POLO Sport Club OBgy 0 0 0 0 1 0 0.9
okt. 06. Balaton VK 0 0 0 0 2 0 1.0
okt. 27. Győri VSE 0 0 0 1 0 2 0.8
nov. 03. Sportliget 0 0 0 0 2 1 0.0
nov. 17. Soproni VSE 0 0 0 0 2 0 -0.2
febr. 02. POLO Sport Club OBgy 0 0 0 0 5 1 2.8
febr. 09. Balaton VK 0 0 0 0 1 0 0.6
febr. 16. Győri VSE 0 0 0 2 2 0 -0.7
márc. 01. Sportliget 0 0 0 0 4 2 3.9
márc. 08. Soproni VSE 0 0 0 1 3 1 4.0