Palágyi Domán

Születési idő: 2005. január 13.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ023561A16
Sportorvosi érvényesség: 2020-03-08

Gólok

19/20 - DVL Gyermek I. - Velence Plus I

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 28. Oázis Nonprofit Kft 1/4 25% 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0% 0/0 -
szept. 28. Soproni VSE 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 19. CVK 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 19. KVSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 02. AVUS 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 02. KVSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 16. Soproni VSE 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 16. Oázis Nonprofit Kft 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 07. AVUS 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 07. CVK 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 01. Mohács 2 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 01. KVSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 29. DFVE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 29. Oázis Nonprofit Kft 1/3 33% 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

19/20 - DVL Gyermek I. - Velence Plus I

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 28. Oázis Nonprofit Kft 2 0 1 0 0 0 0 1
szept. 28. Soproni VSE 2 0 0 0 0 0 0 2
okt. 19. CVK 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 19. KVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 02. AVUS 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 02. KVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 16. Soproni VSE 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 16. Oázis Nonprofit Kft 3 1 2 0 0 0 0 1
dec. 07. AVUS 2 0 2 0 0 0 0 0
dec. 07. CVK 1 0 0 0 0 0 0 1
febr. 01. Mohács 2 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 01. KVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 29. DFVE 1 0 0 1 0 0 0 0
febr. 29. Oázis Nonprofit Kft 3 1 3 0 0 0 0 0

Egyéb

19/20 - DVL Gyermek I. - Velence Plus I

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 28. Oázis Nonprofit Kft 0 0 0 0 3 0 0.5
szept. 28. Soproni VSE 0 0 0 0 1 0 -1.0
okt. 19. CVK 0 0 0 0 2 0 0.6
okt. 19. KVSE 0 0 0 0 6 0 1.8
nov. 02. AVUS 0 0 0 0 1 0 0.3
nov. 02. KVSE 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 16. Soproni VSE 0 0 0 0 1 1 -0.6
nov. 16. Oázis Nonprofit Kft 0 0 0 1 1 0 -0.8
dec. 07. AVUS 0 0 0 0 2 0 0.0
dec. 07. CVK 0 0 0 0 2 0 0.1
febr. 01. Mohács 2 0 0 0 0 0 0 0.0
febr. 01. KVSE 0 0 0 0 1 0 0.3
febr. 29. DFVE 0 0 0 0 1 0 0.7
febr. 29. Oázis Nonprofit Kft 0 0 0 0 1 0 0.2