Sekulic Luka

Születési idő: 1987. július 1.
Születési hely: Split (Horváto.)
Állampolgárság: horvát
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ023427A15
Sportorvosi érvényesség: 2016-07-28

Gólok

15/16 - E.ON Férfi OB I - Valdor Szentes

Dátum Ellenfél Gól % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 23. ContiTech-Szeged Dia 2/4 50% 0/2 0% 0/0 - 2/2 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
szept. 26. BVSC-Zugló 2/4 50% 2/4 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 03. EBP Tatabánya 2/5 40% 1/1 100% 0/0 - 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/2 0%
okt. 10. MVLC 3/3 100% 0/0 - 0/0 - 2/2 100% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
okt. 24. Szolnok 2/4 50% 2/3 67% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
nov. 04. ZF-Eger 1/3 33% 1/1 100% 0/0 - 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 09. Kaposvári Vízilabda 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
nov. 26. ContiTech-Szeged Dia 0/3 0% 0/3 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 05. BVSC-Zugló 1/3 33% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/1 0%
jan. 30. EBP Tatabánya 2/4 50% 1/3 33% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100%
febr. 06. MVLC 0/2 0% 0/1 0% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 13. Szolnok 0/4 0% 0/3 0% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 18. ZF-Eger 0/3 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 20. Kaposvári Vízilabda 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 27. UVSE Hunguest-H 1/2 50% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 05. DVSE 0/3 0% 0/2 0% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
márc. 12. KSI SE 2/4 50% 1/2 50% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/2 50%
márc. 19. PVSK 2/4 50% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/3 67%
ápr. 02. UVSE Hunguest-H 0/5 0% 0/4 0% 0/0 - 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 09. DVSE 2/3 67% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 2/2 100%
ápr. 16. KSI SE 0/4 0% 0/4 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 23. PVSK 0/2 0% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
máj. 07. Kaposvári Vízilabda 1/3 33% 0/2 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 1/1 100% 0/0 -
máj. 10. Kaposvári Vízilabda 0/3 0% 0/2 0% 0/1 0% 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

15/16 - E.ON Férfi OB I - Valdor Szentes

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 23. ContiTech-Szeged Dia 1 0 0 1 0 0 0 0
szept. 26. BVSC-Zugló 2 0 0 1 0 0 0 1
okt. 03. EBP Tatabánya 2 0 0 2 0 0 0 0
okt. 10. MVLC 0 0 0 0 0 0 0 0
okt. 24. Szolnok 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 04. ZF-Eger 1 0 1 0 0 0 0 0
nov. 09. Kaposvári Vízilabda 1 0 0 0 0 0 1 0
nov. 26. ContiTech-Szeged Dia 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 05. BVSC-Zugló 1 0 1 0 0 0 0 0
jan. 30. EBP Tatabánya 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 06. MVLC 1 0 0 1 0 0 0 0
febr. 13. Szolnok 2 0 2 0 0 0 0 0
febr. 18. ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 20. Kaposvári Vízilabda 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 27. UVSE Hunguest-H 1 0 0 1 0 0 0 0
márc. 05. DVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 12. KSI SE 0 0 0 0 0 0 0 0
márc. 19. PVSK 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 02. UVSE Hunguest-H 1 0 1 0 0 0 0 0
ápr. 09. DVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 16. KSI SE 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 23. PVSK 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 07. Kaposvári Vízilabda 0 0 0 0 0 0 0 0
máj. 10. Kaposvári Vízilabda 1 0 1 0 0 0 0 0

Egyéb

15/16 - E.ON Férfi OB I - Valdor Szentes

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 23. ContiTech-Szeged Dia 0 0 0 0 0 1 2.1
szept. 26. BVSC-Zugló 0 0 1 0 0 0 2.1
okt. 03. EBP Tatabánya 0 0 0 0 1 0 1.6
okt. 10. MVLC 0 0 0 0 0 0 4.0
okt. 24. Szolnok 0 0 0 0 1 0 2.7
nov. 04. ZF-Eger 0 0 0 0 1 0 0.9
nov. 09. Kaposvári Vízilabda 0 0 0 0 2 0 -1.2
nov. 26. ContiTech-Szeged Dia 0 0 0 0 0 1 -1.3
dec. 05. BVSC-Zugló 0 0 0 0 1 0 0.9
jan. 30. EBP Tatabánya 0 0 1 0 5 1 3.7
febr. 06. MVLC 0 0 2 0 0 0 -0.1
febr. 13. Szolnok 0 0 0 0 1 0 -1.8
febr. 18. ZF-Eger 0 0 0 0 0 0 -1.0
febr. 20. Kaposvári Vízilabda 0 0 0 0 0 2 -1.0
febr. 27. UVSE Hunguest-H 0 0 0 0 0 0 1.1
márc. 05. DVSE 0 0 4 0 0 0 0.9
márc. 12. KSI SE 0 0 0 0 0 0 1.9
márc. 19. PVSK 0 0 1 0 3 0 2.7
ápr. 02. UVSE Hunguest-H 0 0 0 0 0 0 -1.9
ápr. 09. DVSE 0 0 0 0 0 0 1.6
ápr. 16. KSI SE 0 0 0 0 0 0 -1.3
ápr. 23. PVSK 0 0 2 0 2 0 0.9
máj. 07. Kaposvári Vízilabda 0 0 0 0 2 0 1.5
máj. 10. Kaposvári Vízilabda 0 0 0 0 2 0 -0.7