Labancz Benedek
|
Születési idő: | 2006. november 8. | |
| Születési hely: | Szeged | ||
| Állampolgárság: | magyar | ||
| MOB (NSSZ) szám: | MVLSZ023333A16 | ||
| Sportorvosi érvényesség: | 2023-01-12 |
Védés
17/18 - BVLSZ Gyermek 2006 - Hírös Sport Nonprofi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dátum | Ellenfél | Védés | % | Akció | % | Center | % | Szabad | % | Hátrány | % | Büntető | % | Megúszás | % | Előny | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szept. 16. | Honvéd-Érd | 3/5 | 60 | 3/4 | 75% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| szept. 30. | FTC Utánpótlás | 8/29 | 28 | 4/18 | 22% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 2/6 | 33% | 1/2 | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| okt. 28. | OSC VSE | 3/9 | 33 | 3/9 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nov. 11. | Százhalombatta | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nov. 25. | ASI-MSA | 3/12 | 25 | 3/10 | 30% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dec. 09. | Alfa SC | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jan. 13. | BVSC | 10/18 | 56 | 5/8 | 63% | 4/7 | 57% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 1/2 | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jan. 27. | Ceglédi Vasutas Spor | 1/9 | 11 | 1/6 | 17% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/1 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| febr. 10. | Kópé UVSE | 3/10 | 30 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 1/3 | 33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| febr. 17. | KSI SE | 3/10 | 30 | 2/7 | 29% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/3 | 33% | 0/0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| márc. 03. | PSN Zrt. | 2/16 | 13 | 2/6 | 33% | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/4 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| márc. 24. | Tatabányai Vízmű Spo | 3/7 | 43 | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ápr. 14. | AVUS | 2/7 | 29 | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/1 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ápr. 28. | FTC Utánpótlás | 0/5 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| máj. 12. | OSC VSE | 10/17 | 59 | 7/12 | 58% | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 0/0 | - | 1/2 | 50% | 0/0 | - | 1/1 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| máj. 26. | HUVK SE | 1/8 | 13 | 0/3 | 0% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jún. 16. | UVSE | 11/18 | 61 | 8/10 | 80% | 1/3 | 33% | 0/0 | - | 0/0 | - | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyi hibák
17/18 - BVLSZ Gyermek 2006 - Hírös Sport Nonprofi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dátum | Kiállítás | Kipont. | Mezőnyből | Centerből | 4 percre | Büntetővel | Cserével | Büntető hiba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szept. 16. | Honvéd-Érd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| szept. 30. | FTC Utánpótlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| okt. 28. | OSC VSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nov. 11. | Százhalombatta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nov. 25. | ASI-MSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dec. 09. | Alfa SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jan. 13. | BVSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jan. 27. | Ceglédi Vasutas Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| febr. 10. | Kópé UVSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| febr. 17. | KSI SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| márc. 03. | PSN Zrt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| márc. 24. | Tatabányai Vízmű Spo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ápr. 14. | AVUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ápr. 28. | FTC Utánpótlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| máj. 12. | OSC VSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| máj. 26. | HUVK SE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jún. 16. | UVSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Egyéb
17/18 - BVLSZ Gyermek 2006 - Hírös Sport Nonprofi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dátum | Ellenfél | Sárgalap | Piroslap | Gólpassz | Blokkolás | Labdaszerzés | Támadó hiba | Pontszám | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| szept. 16. | Honvéd-Érd | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| szept. 30. | FTC Utánpótlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| okt. 28. | OSC VSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nov. 11. | Százhalombatta | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nov. 25. | ASI-MSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dec. 09. | Alfa SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jan. 13. | BVSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jan. 27. | Ceglédi Vasutas Spor | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| febr. 10. | Kópé UVSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| febr. 17. | KSI SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| márc. 03. | PSN Zrt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| márc. 24. | Tatabányai Vízmű Spo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ápr. 14. | AVUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ápr. 28. | FTC Utánpótlás | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| máj. 12. | OSC VSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| máj. 26. | HUVK SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jún. 16. | UVSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

