Bodor Árpád

Születési idő: 2004. április 4.
Születési hely: Budapest
Állampolgárság: magyar
MOB (NSSZ) szám: MVLSZ022726A15
Sportorvosi érvényesség: 2016-07-28

Védés

15/16 - BVLSZ Gyermek 2004 - Sport és Szabadidő K

Dátum Ellenfél Védés % Akció % Center % Szabad % Hátrány % Büntető % Megúszás % Előny %
szept. 26. Vodafone Pólósuli 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 03. Cívis Póló VSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
okt. 17. Hírös Sport Nonprofi 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
nov. 07. Kaposvár Vízilabda K 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 05. Százhalombatta 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 12. Tatabányai Vízmű Spo 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
dec. 19. UVSE Continental 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 20. Vodafone Pólósuli 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
febr. 20. FVSE 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 23. KSI SE II. 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -
ápr. 23. Vodafone Pólósuli 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 - 0/0 -

Személyi hibák

15/16 - BVLSZ Gyermek 2004 - Sport és Szabadidő K

Dátum Kiállítás Kipont. Mezőnyből Centerből 4 percre Büntetővel Cserével Büntető hiba
szept. 26. Vodafone Pólósuli 1 0 1 0 0 0 0 0
okt. 03. Cívis Póló VSE 1 0 1 0 0 0 0 0
okt. 17. Hírös Sport Nonprofi 0 0 0 0 0 0 0 0
nov. 07. Kaposvár Vízilabda K 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 05. Százhalombatta 1 0 1 0 0 0 0 0
dec. 12. Tatabányai Vízmű Spo 0 0 0 0 0 0 0 0
dec. 19. UVSE Continental 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 20. Vodafone Pólósuli 0 0 0 0 0 0 0 0
febr. 20. FVSE 0 0 0 0 0 0 0 0
ápr. 23. KSI SE II. 1 0 1 0 0 0 0 0
ápr. 23. Vodafone Pólósuli 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb

15/16 - BVLSZ Gyermek 2004 - Sport és Szabadidő K

Dátum Ellenfél Sárgalap Piroslap Gólpassz Blokkolás Labdaszerzés Támadó hiba Pontszám
szept. 26. Vodafone Pólósuli 0 0 0 0 0 0 -0.3
okt. 03. Cívis Póló VSE 0 0 0 0 0 0 -0.3
okt. 17. Hírös Sport Nonprofi 0 0 0 0 0 0 0.0
nov. 07. Kaposvár Vízilabda K 0 0 0 0 0 0 0.0
dec. 05. Százhalombatta 0 0 0 0 0 1 -0.5
dec. 12. Tatabányai Vízmű Spo 0 0 0 0 0 0 0.0
dec. 19. UVSE Continental 0 0 0 0 0 0 0.0
febr. 20. Vodafone Pólósuli 0 0 0 0 1 1 0.1
febr. 20. FVSE 0 0 0 0 1 0 0.3
ápr. 23. KSI SE II. 0 0 0 0 0 0 -0.3
ápr. 23. Vodafone Pólósuli 0 0 0 0 0 0 0.0